Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
62602 (JAPKO) |
841187 (GSP) |
0111-ACA20LH (CCL) |
875002 (GSP) |
859288 (GSP) |
KTY724 (LPR) |
834123 (GSP) |
G18010 (CCL) |
G71031PC (PASCAL) |
76818s (RUVILLE) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Daihatsu | Nissan | Toyota | Mazda | Suzuki | Nissan | Nissan | |||
| OEM | 43460-87785-000 | 39101-2Y215 | 43040-42021 | 42370-29565 | 43410-02240 | 43460-09621 | FA59-22-510A | 44101-60G23 | 39204-AY125 | 39101-50Y00 |
| Примечание 1 | DA-02 наружная, CHARADE (83.02-85) объем 1, 0 1, 0t 1.0d 1.0td | SU-18 наружная, BALENO (95.03- ) объем 1, 6 | внутренняя, | NI-13 наружная, ALMERA. SUNNY (90.10-96) объем 1, 4 1, 7d 2.0d | ||||||
| Примечание 2 | G11 G30 | GA/ GC31 | N15 N14 Y10 | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 2.392 кг | - | 5.047 кг |

+38 097 596 21 49
