Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
839067 (GSP) |
0311-CL20RH (CCL) |
634014 (GSP) |
641068 (GSP) |
641102 (GSP) |
641110 (GSP) |
659078 (GSP) |
859431 (GSP) |
78906S (RUVILLE) |
GJ1-503 (TOKO) |
GJ1-136 (TOKO) |
TO-1-041A (CCL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Honda | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Toyota | |||
| OEM | 49507-29C00 | 44310-SEA-E90 | F063-22-520 | 39100-8H615 | 39205-AY126 | 39711-40Y66 | 43030-44021 | 43410-33340 | 0K55C-22-510A | MB526473 | 39100-41B00 | 43460-09M20 |
| Примечание 1 | шрус внутр.. 34*40*27 | шрус внутренний (21*40*26) | шрус внутр прав 27-40-24 | SPACE WAGON 4WD 2.0 85-, HYUNDAI LANTRA (J1) 1.8I 93.12-95.10, TREDIA, CORDIA 1.6, 1.8T 83- HU, HYUNDAI SONATA 1.8I, 2.0I, 2.4I 89-93 (25/ 50mm/ 25) | NISSAN MICRA K11 1.0 93.02- | Camry (2001-) | ||||||
| Примечание 2 | ||||||||||||
| Вес | - | - | 1.79 кг | - | 3.15 кг | - | - | - | - | 3.943 кг | 2.427 кг | - |

+38 097 596 21 49
