Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
1211-ACCAT (FEBEST) |
841172 (GSP) |
G15023 (CCL) |
857042 (GSP) |
823024 (GSP) |
841001 (GSP) |
659078 (GSP) |
G14027 (CCL) |
241020 (G-AUTOPARTS) |
0416-CW5 (FEBEST) |
G15022PC (PASCAL) |
839015 (GSP) |
G13030PC (PASCAL) |
G12086PC (PASCAL) |
G12001PC (PASCAL) |
37-144980014 (MEYLE) |
G10356PC (PASCAL) |
G10024PC (PASCAL) |
0510-049 (FEBEST) |
0110-NCP10A48 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Nissan | Nissan | Honda | Nissan | Toyota | Honda | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | |||||
| OEM | 49505-1CC00 | 39100-01B15 | MR111856 | 44101-63J00 | 44010-S04-010 | 39101-50Y00 | 43030-44021 | 44011-S0A-951 | 39101-5J016 | 43410-07070 | MB896216 | MB620481 | FA52-22-510 | 43470-49226 | 43470-29016 | 49500-17050 | 49591-1F210 | FG05-25-500A | 43470-59465 | |
| Примечание 1 | NI-10 наружная, CHERRY. MICRA (81.08-88) объем 1, 0 1, 2 1, 3 1, 5 | HO-35 наружная, CIVIC (95.11-97) объем 1, 4 1, 5 1, 6 | шрус внутр прав 27-40-24 | наружная. CIVIC (95.11-97) объем 1, 4ABS 1.5ABS 1.6ABS | привод в сборе левый | MI-15 наружная, GALANT (92.11- ) объем 1, 8 2, 0 2, 0td | MI-16 наружная, SIGMA. SIGMA WAGON (91.01-94) объем 3, 0 3, 0ATM | MA-34 наружная, 323 (98, 05- ) объем 1, 3 | Avensis (2003-) объем 2.0 D-4D 16V FWD 1CDFTV | TO-02. наружная, CAMRY. COROLLA. CELICA (82.10-91) объем 1, 6 1, 8 1, 8d 1.8td 2.0 2.0d 2.0td 2.0ATM | шрус наружный 23x59x28 | шрус наружный 22*57*24 | ||||||||
| Примечание 2 | N10 K10 | EJ93/ 5 EK33/ 5 EK15/ 6 | 22-55-25 | EJ93/ 5 EK33/ 5 EK15/ 6 | Primera (1997-) (P11..2...LH | E52A E55A E57A | F16A F07W | BJ | CDT250 | AE82/ 86/ 92/ 95 AT160 CE80/ 90 CT150 CV10/ 11/ 20 ST150 SV10/ 11/ 20/ 21/ 25 | Mazda 3 (2003-) | Yaris (1999-2005) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.025 кг | - | 3.848 кг | 3.078 кг | - | - | 5.9 кг | 3.15 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
