Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TA23011CVO (saFety) |
TA-34174CVO (saFety) |
TA-34014CVO (saFety) |
TA-34051CVO (saFety) |
TA-59446CVO (saFety) |
TA-34048CVI (saFety) |
TA-34146CVI (saFety) |
TA-34047CVI (saFety) |
TA-08014CVI (saFety) |
TA-34022CVI (saFety) |
623013 (GSP) |
857015 (GSP) |
856005 (GSP) |
839178 (GSP) |
699179 (GSP) |
0210-051 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Honda | Hyundai | Mazda | Toyota | Mazda | Mazda | Mazda | Honda | Suzuki | Subaru | Nissan | Nissan | Nissan | |||
| OEM | 44305-SE0-000 | FG05-25-500A | G037-22-510 | F023-22-510 | 43470-39206 | GP34-22-520 | GG25-22-620 | FG02-22-620A | GD17-22-520A | FA51-22-520A | 44310-S10-A10 | 4411960G22000 | 28021-AA481 | 3815A107 | 39101-2F011 | 39211-73J25 |
| Примечание 1 | HO-19 наружная, ACCORD. CIVIC (86.01-91) объем 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 6ATM | MA-08 наружная, 323 (89, 06-91) объем 1, 3 1, 7d | TO-17/ 13+ABS наружная, CAMRY (91.07- ) объем 3, 0+ABS | Mazda 6 | шрус внутр лев 23*35*26 | шрус внутр прав 30*43*28 | шрус внутр 32*40*27 | наружная, BALENO (95.03- ) объем 1, 6ABS | FU-07 наружная, IMPREZA. LEGACY (89.01-95) объем 1, 6 1, 8 1, 8ATM 2.0 2.0ATM 2.2 | шрус внутренний 22*40*25 | шрус наружный 22*56*27 | |||||
| Примечание 2 | CA45/ 6 EC83/ 4 EC93/ 4 ED25/ 6 ED45 ED63/ 35 ED73 EF2/ 6 | BG BG13/ 2 | VCV10(VV10) | Accord (1994-), CRV (2001-) | GA/ GC31 | BC2 BC3/ BF3 BC5/ BF5 BD3/ BG3 BD5/ BG5 BD7/ BG7 BF3 GC4/ GF4 GC5A GC6/ GF6 GF3A | Primera (1996-) | Primera (1996-) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 кг |

+38 097 596 21 49
