Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ADBP890008 (BLUE PRINT) |
2210-SOR15A52 (FEBEST) |
10P3016JPN (JPN) |
G70521PC (PASCAL) |
839117 (GSP) |
C120205 (DENCKERMANN) |
859188 (GSP) |
Q1310597 (Q-FIX) |
TA-34070CVO (saFety) |
TA-34084CVO (saFety) |
TA-34014CVO (saFety) |
TA-34024CVO (saFety) |
TA-34049CVI (saFety) |
TA-41289CVO (saFety) |
TO-8-121 (CCL) |
0110-ZRE181 (CCL) |
841243 (GSP) |
241019 (GSP) |
0110-003 (FEBEST) |
MA-44A44 (HDK) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Приводной вал | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Hyundai | Mazda | Hyundai | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Mazda | Mazda | Hyundai | Nissan | Nissan | Toyota | Mazda | ||||||
| OEM | 49500-0X014 | 49580-2W680 | F035-22-510 | 3815A482 | 0K55C-22-510A | 43470-09U00 | 0K9A222510 | GG08-25-60XC | GG08-25-60XC | G037-22-510 | 39101-64R00 | GG28-22-620A | 39211-3U000 | 43420-0W210 | 43460-09X60 | 39211-BM528 | 39101-AU310 | 43420-10151 | GD62-22-520 | |
| Примечание 1 | MA-13+ABS наружная, MX3/ 5. 323 323F (89.06-92) объем 1, 6ABS 1.8ABS 1.8tABS | шрус нар 29x49x25 | Primera (1997-) (P11..2...LH) | шрус наружный 23x56x23 | граната MAZDA 6 | |||||||||||||||
| Примечание 2 | EC13 NA18 BG BG83 | Micra (2002-) | левый | Starlet EP91 (1994-1999) | GG | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.488 кг | - |

+38 097 596 21 49
