Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G70516PC (PASCAL) |
ADG089138 (BLUE PRINT) |
824139 (GSP) |
823148 (GSP) |
0311-EJLH (CCL) |
0111-ACA20RH (CCL) |
GJ1-505 (TOKO) |
GJ1-129 (TOKO) |
33-14 498 0017 (MEYLE) |
859012 (GSP) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Hyundai | Kia | Honda | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Toyota | |
| OEM | 49500-2E550 | 49500-1C250 | 49500-2F510 | 44014-SZA-A01 | 44310-SR3-900 | 43030-42021 | MB526908 | 39211-73J25 | 44101-79FA0 | 43470-29166 |
| Примечание 1 | Accent (99.08-) | MITSUBISHI ECLIPSE 89-, GALANT DOHC 88-92 | NISSAN PRIMERA 1.6I 90-, 2.0D 90-93, BLUEBIRD 2.0D 88- | TO-24/ 12+ABS наружная, CAMRY. CELICA (90.03-97) объем 2, 2+ABS | ||||||
| Примечание 2 | G4EA, G4EB | SXV10(V10) SXV20(SK20.SV20) ST184(ST8) | ||||||||
| Вес | - | - | 7.28 кг | - | 2.075 кг | 3.763 кг | 3.795 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
