Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0111-AZT251LH (FEBEST) |
6049 (KAMOKA) |
49505-2DE00 (CCL) |
MI005 (SUS) |
G12083 (CCL) |
0211-T30RH (CCL) |
823001 (GSP) |
656005 (GSP) |
823145 (GSP) |
824077 (GSP) |
859107 (GSP) |
841046 (GSP) |
841077 (GSP) |
G14056 (G-AUTOPARTS) |
0110-ACV36A48 (G-AUTOPARTS) |
MA-42 (G-AUTOPARTS) |
G75022 (G-AUTOPARTS) |
1210-ACCA44 (G-AUTOPARTS) |
G72013PC (PASCAL) |
G71005PC (PASCAL) |
G14056PC (PASCAL) |
G11031PC (PASCAL) |
G82008PC (PASCAL) |
DA-31 (CCL) |
839015 (GSP) |
10P5001JPN (JPN) |
0310-060 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Honda | Mitsubishi | Nissan | Honda | Toyota | Honda | Toyota | Mazda | Hyundai | Nissan | Nissan | Honda | Nissan | Mitsubishi | Honda | |||||||||||
| OEM | 43040-05100 | 44014-SKN-E00 | 49505-29L00 | MB526350 | 43470-09F40 | 39100-8H615 | 44014-S6F-E01 | 28093-AC030 | 44014-STK-A00 | 49501-2H010 | 43430-60060 | 39211-AY125 | 39211-55A00 | 44014-SMG-E00 | 43470-09U00 | FG02-25-500F | MN147089 | 49508-29A00 | 43040-02050 | 39100-95F0C | 44014-SMG-E00 | 39101-71J10 | 43420-13061 | MB620481 | MB176872 | 44305-SDC-A00 | |
| Примечание 1 | наружная CR-V (2005.02-) объем 2.2 CDTI | Colt C14A, A152A (82.08-), Galant E14/ 15/ 16A (84.12-), Lancer C14A (86.06-), Lancer Wagon C14V (86.06-), Space Wagon D04/ 05/ 09W (84.01-), | наружняя лев/ пр Mazda3(2005.06-) объем 1.6I | наружная LANTRA(95.10-) | внутренняя, | внутренняя, | NI-26+ABS наружная, PRIMERA (90.06- ) объем 2, 0ABS | Вал выходной дифференциала | G16013 Feroza (88.10-) | MI-16 наружная, SIGMA. SIGMA WAGON (91.01-94) объем 3, 0 3, 0ATM | шрус наружный 30*63*26 | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | RD97 | 4G12, 4G65, 4G37, 4G63, 4G65 | BK | G4GR | кузова, P10 | F300 | F16A F07W | Accord (2002-) | |||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.165 кг | - | - | - | 5.266 кг | 5.347 кг | - | 4.196 кг | - | - | - | - | - | - | 3.848 кг | - | 3.95 кг |

+38 097 596 21 49
