Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
654006 (GSP) |
0210-D40AT (FEBEST) |
834014 (GSP) |
857041 (GSP) |
HO033A50 (CCL) |
G18029 (CCL) |
G10352PC (PASCAL) |
GJ1-338 (TOKO) |
G72006PC (PASCAL) |
G15035PC (PASCAL) |
G15022PC (PASCAL) |
32144980002 (MEYLE) |
G14019PC (PASCAL) |
G14006PC (PASCAL) |
G13031PC (PASCAL) |
834055 (GSP) |
841028 (GSP) |
G11030PC (PASCAL) |
841073 (GSP) |
G11002PC (PASCAL) |
G10004PC (PASCAL) |
ADH28966 (BLUE PRINT) |
G83003 (FKG) |
0210-057A44 (FEBEST) |
0110-ZZT220A48 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Suzuki | Nissan | Hyundai | Honda | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Honda | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Daewoo | Mazda | Nissan | Toyota | ||||
| OEM | 44114-65J00 | 39100-EA000 | G047-25-500A | 44101-54G50 | 44010-SX0-950 | 44118-78K00 | FA59-22-510A | 43040-28011 | MR580548 | MB896216 | MB297343 | 44014-SS0-000 | 44014-SE0-930 | GD17-22-510 | F024-22-610 | 39101-71J00 | 39101-73J00 | 39100-50A00 | 39100-13A00 | 96243575 | 44010SX0950 | G033-22-620 | 39211-2F225 | 43460-09480 | |
| Примечание 1 | наружная, INSPIRE. ODYSSEY. PRELUDE (94.10-01.02) объем 2, 2 2, 5 | MAZDA 323 (BJ) 2.0TDVI 16V 98.08-03.01, 323 (BJ) (MT) 2.0I 16V -03.01, PREMACY (CP) 2.0TDVI -03.01 | MI-40 наружная Colt (96.03-) объем 1.3I Lancer(96.03-) объем 1.3I | MI-15 наружная, GALANT (92.11- ) объем 1, 8 2, 0 2, 0td | MI-01/ 04 наружная, PONY. S-COUPE / COLT. LANCER. GALANT (78.03-93) объем 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8d | HO-22+ABS наружная, ACCORD. PRELUDE. AERODECK (87.07-95) объем 2, 0ABS 2.2ABS 2.3ABS | HO-20 наружная, ACCORD. CIVIC. AERODECK. PRELUDE. INTEGRA (83.01-91) объем 1, 5 1, 6 1, 8 2, 0 | наружная, 626, 626 WAGON (97.09- ) объем 1, 8ABS | MA-09 наружная, 323, 323F. MX3 (89.06-95) объем 1, 3 1, 6 | NI-26+ABS. наружная, PRIMERA. PRIMERA GT (96.06- ) объем 2, 0ABS 2.0tdABS | NI-51+ABS. FU-07+ABS наружная, PRIMERA (90.06- ) объем 1, 6ABS 2.0dABS | NI-07 наружная, SUNNY (86.06-89) объем 1, 3 1, 4 1, 6ATM 1.7d | NI-04 наружная, CHERRY. SUNNY (82.04-86) объем 1, 5 1, 6 1, 7d | DW-01наружная, ESPERO. LANOS. NEXIA. NUBIRA (95.01-00) объем 1, 5ABS 1.6ABS 1.8ABS 2.0ABS | 626 GD(87.08-) | шрус наружный 32*56*27 | шрус нар 23x56.4x26 a48 | ||||||||
| Примечание 2 | UA2 RA2 BB5 BB6 BB7 BB8 | CJ1A, CK1A | E52A E55A E57A | A151/ 2/ 5/ 6 A211/ 2/ 4A C11/ 2A C12V C14A C14V C15A C37V C51/ 2A C61/ 2A C77A E11A HF HJ MU RA RE | BA413 BA417/ 27 BA418 CB35/ 6 CB75/ 6 CB87/ 8 CC11/ 2 CC75/ 6 CC97 CD71/ 2 CE17/ 8 CE27 | AB52/ 72 AD53/ 73 AS53 BA214 CA53/ 4 CA55/ 6 DA4/ 6 ED93 EE93 EF3/ 7 | GF GW | EC13 BA14 BA13/ 2 BG BG13/ 2 | P11 | P10 | N13 B12 | N12 B11 | JA JF198 JF19V/ 19W JF356/ 35Z/ 486/ 696 JF48Z/ 69Z TA TF086/ 696/ 08V/ 19V/ 68V | F2, FE, RF | Primera (1996-) | Avensis ZZT220 (2000-2003) | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | 4.263 кг | - | - | - | - | 5.32 кг | - | - | 2.443 кг | - | - | - | 2.4 кг | 2.303 кг | 4.65 кг | 5.407 кг | 2.428 кг | 4.263 кг | - | - | 4.3 кг |

+38 097 596 21 49
