Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
NPWTY013 (NTY) |
699046 (GSP) |
G70015PC (PASCAL) |
Q1310232 (Q-FIX) |
Q1311478 (Q-FIX) |
Q1310967 (Q-FIX) |
NI-3-509 (CCL) |
856009 (GSP) |
10P5001JPN (JPN) |
TO-73A48 (HDK) |
NI-51 (HDK) |
MA-06A90 (TOP) |
HO-32A50 (HDK) |
0710-018 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Toyota | Chevrolet | Mazda | Mazda | Subaru | Toyota | Nissan | Mazda | Honda | Suzuki | |||
| OEM | 43030-33041 | 43403-0A011 | G033-22-520 | G021-22-510A | 28392SA002 | 39711-02E07 | 28021-AC281 | MB176872 | 43410-52110 | 39211-73J26 | G033-25-500 | 44305-SD4-922 | 44101-60G20 | |
| Примечание 1 | 34z/ 22z/ 35mm | MA-02 наружная, 626 (82, 11- ) объем 1, 6 | SUBARU IMPREZA 4WD 1.6 | наружный Yaris (2000-) объем 1.0I | G11029 наружная, PRIMERA (90.06- ) объем 1, 6 2, 0d 2.0dATM | наружная, CAPELLA 626 (87.05-91.10) объем 1, 8 2, 0 | наружная, LEGEND. SABER. INSPIRE (85.10-98.10) объем 2, 0 2, 5 2, 7 3, 2 | шрус наружный 21x49x25 | ||||||
| Примечание 2 | GC | SCP10 | P10 | GD8PS GD8A GDEPS GDEA | KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 UA3 | Baleno (1995-), Cultus (1995-) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.035 кг | - | 7.042 кг | - | 2.17 кг |

+38 097 596 21 49
