Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0411-DALH (FEBEST) |
1211-ACCAT (FEBEST) |
C120239 (DENCKERMANN) |
827059 (GSP) |
9227004K (GSP) |
834052 (GSP) |
KMZ668 (LPR) |
841033 (GSP) |
624013 (GSP) |
G12092 (CCL) |
G12033 (CCL) |
0111-AGV10LH (CCL) |
49500-25312 (G-AUTOPARTS) |
G11033PC (PASCAL) |
GJ7-551 (TOKO) |
GJ1-303 (TOKO) |
GJ1-201 (TOKO) |
G17019 (NKN) |
G10024PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Ступица | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mitsubishi | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Mazda | Mazda | Nissan | Hyundai | Nissan | Kia | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Subaru | ||||
| OEM | MR263175 | 49505-1CC00 | 0K30A-22-510 | 0K55C-22-510A | 43200-4M400 | F037-22-520 | GG29-25-500A | 39100-62Y05 | 49505-2HA00 | 43410-47020 | 43470-39025 | 43420-0T020 | 49500-2F010 | 39100-85E00 | 3815A225 | G002-25-600 | 43420-32030 | 28321-KC001 | |
| Примечание 1 | MA-13 наружная, MX3/ 5 323(89.06-92) объем 1, 6 1, 8 | NI-17 наружная, 100NX. SUNNY. ALMERA (90.10-96) объем 1, 4ATM 1.6 2.0d | NI-16. NI-31. наружная, MAXIMA. STANZA. PRIMERA WAGON (88.02-91) объем 1, 8 2, 0 3, 0 | MITSUBISHI LANCER (CY_A) 1.5 07- | MAZDA 626 GC 2.0, 2.0D 82-87 | TOYOTA CARINA II 2.0D 83-87, COROLLA 1.8D 83-92 | FU-15 наружная, VIVIO (93.05- ) объем 660 | ||||||||||||
| Примечание 2 | EC13 NA18 BG | N14 B13 Y10 N15 | J30 W10 T12 | KK/ W3 | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 3.72 кг | - | - | - | 8.699 кг | 8.137 кг | 16.143 кг | - | - | 2.385 кг | 3.02 кг | - |

+38 097 596 21 49
