Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q1310103 (Q-FIX) |
859297 (GSP) |
Q1310651 (Q-FIX) |
NPWKA312 (NTY) |
NPZTY096 (NTY) |
859304 (GSP) |
0211-R51 (FEBEST) |
NPWMZ056 (NTY) |
NPWMZ055 (NTY) |
NPZTY074 (NTY) |
899294 (GSP) |
612001 (GSP) |
841031 (GSP) |
623004 (GSP) |
G13031 (CCL) |
1210-011A47 (CCL) |
TA-34091CVO (saFety) |
TA-34080CVO (saFety) |
TA-34024CVO (saFety) |
TA-34045CVI (saFety) |
TA41157CVI (saFety) |
624053 (GSP) |
827073 (GSP) |
634050 (GSP) |
841279 (GSP) |
623053 (GSP) |
823145 (GSP) |
899210 (GSP) |
899300 (GSP) |
824148 (GSP) |
659049 (GSP) |
MZ-8-05-039 (CCL) |
859001 (GSP) |
824048 (GSP) |
839011 (GSP) |
823014 (GSP) |
899273 (GSP) |
859183 (GSP) |
824091 (GSP) |
634014 (GSP) |
839176 (GSP) |
NI-8-032A (CCL) |
G13020 (CCL) |
G13004 (CCL) |
39211-32R00 (CCL) |
0311-EJLH (CCL) |
0111-ACA31RH (CCL) |
834072 (GSP) |
G84017PC (PASCAL) |
G12122PC (PASCAL) |
G11052PC (PASCAL) |
GJ1-503 (TOKO) |
GJ1-416 (TOKO) |
GJ1-408 (TOKO) |
G70003PC (PASCAL) |
G15056PC (PASCAL) |
G15007PC (PASCAL) |
G14032PC (PASCAL) |
G14027 (GLO) |
151335 (METELLI) |
G11045PC (PASCAL) |
841060 (GSP) |
G10534PC (PASCAL) |
G10349PC (PASCAL) |
78418s (RUVILLE) |
G10017PC (PASCAL) |
NI-51 (HDK) |
G14022 (FKG) |
0710-018 (FEBEST) |
0410-023 (FEBEST) |
0410-012 (FEBEST) |
0210-070A44 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Kia | Toyota | Toyota | Nissan | Mazda | Mazda | Lexus | Kia | Daewoo | Nissan | Honda | Mazda | Mazda | Honda | Honda | Kia | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Nissan | Mazda | Honda | Nissan | Mitsubishi | Honda | Honda | Daewoo | Mitsubishi | Honda | Honda | Mazda | Nissan | Nissan | Hyundai | Kia | Kia | Daewoo | Nissan | Suzuki | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | ||||||||||||||||||||||
| OEM | 43470-49655 | 43470-59745 | MR580731 | 49592-1F500 | 43420-02B61 | 43420-0E021 | 39711-EB30A | GDD5-25-50XA | GDD5-25-60XA | 43410-30020 | 49591-2F010 | 96273572 | 39101-24B10 | 44310-SK3-E50 | GD17-22-510 | 49507-38F00 | GG30-25-600A | G560-22-510A | 39101-64R00 | FG02-22-520A | 39771-JD02B | 49501-2Y200 | 49592-2F000 | GP31-25-50XE | 39100-1KA0B | 44310-SEA-E00 | 44014-STK-A00 | 44014-ST7-N00 | 49500-07010 | 49501-2E800 | 43403-60020 | 43470-29016 | 49508-2EC00 | MB525527 | 44306-SF1-J71 | GD38-22-510A | 43470-09330 | 49500-26561 | F063-22-520 | MN156497 | G023-22-510 | G013-22-510A | 39211-32R00 | 44310-SR3-900 | 43030-42070 | GR05-25-50XE | 44310-S0A-300 | 43470-80208 | 39211-7F000 | MB526473 | 44010-S07-000 | 44306-SF1-916 | P96349956 | MR377296 | MB526145 | 44014-SS0-000 | 44014-S01-952 | G560-22-510A | 39101-71J00 | 39100-13A00 | 49607-34A11 | 49500-1L010 | 49500-1L010 | 96273570 | 39211-73J26 | 44010-S08-950 | 44101-60G20 | MB620701 | MB886539 | 39211-5N400 | ||
| Примечание 1 | 23z/ 28z/ 40mm cx-3 2.0 15- гр внутр лев | NI-41 наружная, MICRA (88.10- ) объем 1, 0 1, 2 | наружная, 626, 626 WAGON (97.09- ) объем 1, 8ABS | MA-18+ABS наружная, 626 (91, 08-93) объем 1, 8ABS. 1.8ABS ATM. 2, 0ABS. 2.0ABS ATM. 2, 0dABS | шрус внутр.. 34*40*27 | HO-21наружная, CIVIC. CIVIC CRX. PRELUDE (87.10-96) объем 1, 4 1, 5 1, 6 2, 0 | шрус внутр 30-47-30 | 626 GF (97.09-) | TO-02. наружная, CAMRY. COROLLA. CELICA (82.10-91) объем 1, 6 1, 8 1, 8d 1.8td 2.0 2.0d 2.0td 2.0ATM | Mazda 6 1.8/ 2.0 02- | наружная, | шрус наружный 29*57*25 | MA-07 наружная, 323, 323F (89.06- ) объем 1, 8 | MA-05 наружная, 626, 626 WAGON (87.08-90) объем 1, 8 2, 0d | NI-09. NI-19 наружная, BLUEBIRD. PRIMERA. PRAIRIE PRO (88.02-91) объем 1, 8 1, 8t 2.0 2.0d | MA-37A44 наружная 626(97, 09-) объемы 1.8i, 2.0i | внутренняя | наружная Terrano II (93.08-) объемы 2.4i, 2.7TD | SPACE WAGON 4WD 2.0 85-, HYUNDAI LANTRA (J1) 1.8I 93.12-95.10, TREDIA, CORDIA 1.6, 1.8T 83- HU, HYUNDAI SONATA 1.8I, 2.0I, 2.4I 89-93 (25/ 50mm/ 25) | HONDA CIVIC MA, MB 5D 1.4, 1.6 94-, PRELUDE BA 87-92 | HONDA ACCORD, PRELUDE CB, CC 2.0, 2.0I 90-93 | внутренняя Espero (95.01-) объемы 1.8i, 2.0I | MI-13ужная L300(86.11-) объемы 2.0, 2.4, 2.5T Pajero(86.06-) объемы 2.6, 3.0, 2.5TD Space Gear(95.01-) объем 2, 4 | HO-22+ABS наружная, ACCORD (96.03- ) объем 1, 8ABS 2.0ABS 2.2ABS 2.0tdABS | наружная. CIVIC (95.11-97) объем 1, 4ABS 1.5ABS 1.6ABS | MA-18+ABS наружная, 626 (91, 08-93) объем 1, 8ABS. 1.8ABS ATM. 2, 0ABS. 2.0ABS ATM. 2, 0dABS | NI-26+ABS. наружная, PRIMERA. PRIMERA GT (96.06- ) объем 2, 0ABS 2.0tdABS | NI-04 наружная, CHERRY. SUNNY (82.04-86) объем 1, 5 1, 6 1, 7d | наружная, SONATA. S-COUPE (91.06-94) объем 1, 5t 1.8ABS 2.0ABS 2.0 | наружная, MATIZ (98.08- ) объем 0, 8ABS | G11029 наружная, PRIMERA (90.06- ) объем 1, 6 2, 0d 2.0dATM | шрус наружный 21x49x25 | шрус наружный 25*60*27 | шрус наружный 22*54*25 | шрус наржный 35x56x27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание 2 | K10 | GF GW | GE12/ 4 | BA414/ 18 EE83 EG63/ 95 EG95 MA87/ 88 MA97 MB17 | FS Dohc, FP Dohc, RFT | AE82/ 86/ 92/ 95 AT160 CE80/ 90 CT150 CV10/ 11/ 20 ST150 SV10/ 11/ 20/ 21/ 25 | G13060 834180(gsp)=33-62-28 abs44/ / / G13052 899273(gsp)=33-56-28 abs44/ / отлич разм под сальн/ / но взаимозамееняемые | BG | GD GV12 | T72 T12 M11 P10 | GF | R20 | JA, JF198, JD198W | P23, 24, 25, L042G/ 047G/ 044G/ 049G/ 141G/ 146G/ 144/ 149, PD4V/ W | CE75/ 6 CE85/ 6 CE95/ 6 CF15 | EJ93/ 5 EK33/ 5 EK15/ 6 | GE12/ 4 | P11 | N12 B11 | VE3N CF2D CF2F BF2F/ 3F CF2F/ 3F | Y4A11 | P10 | Baleno (1995-), Cultus (1995-) | Diamante (1990-), Sigma (1990-) | Galant (1988-), Lancer/ Colt (1988-) | Primera (2001-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.655 кг | - | 1.79 кг | - | - | 2 кг | 2.183 кг | 2.275 кг | 2.075 кг | 4.866 кг | - | 2.4 кг | - | 20.927 кг | 3.943 кг | - | 5.564 кг | - | - | 3.818 кг | 3.13 кг | - | - | 2.4 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
