Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
1211-TUC27RH (FEBEST) |
G13003 (CCL) |
834123 (GSP) |
841046 (GSP) |
841007 (GSP) |
659007 (GSP) |
MZ-8-103 (CCL) |
G14014 (G-AUTOPARTS) |
G71039PC (PASCAL) |
G12122PC (PASCAL) |
G10352PC (PASCAL) |
G72005PC (PASCAL) |
G71003PC (PASCAL) |
G15001PC (PASCAL) |
G12091PC (PASCAL) |
G12001PC (PASCAL) |
841037 (GSP) |
G10319PC (PASCAL) |
29-14 498 0005 (MEYLE) |
0210-060 (FEBEST) |
0110-073A48 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Hyundai | Mazda | Mazda | Nissan | Honda | Nissan | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Kia | Nissan | Toyota | ||||||
| OEM | 49500-2E950 | G022-22-510A | FA59-22-510A | 39211-AY125 | 39101-71J10 | 43040-05050 | 44014-SR3-C00 | 39771-JD22C | 43470-80208 | 43403-19055 | 39101-2F210 | MB297346 | 43470-59795 | 43470-29016 | 39211-2Y070 | 0K2A-12-2510 | 96391551 | 39101-4M475 | 43470-59095 | ||
| Примечание 1 | граната внутренняя TUCSON | MA-03 наружная, | NI-26+ABS наружная, PRIMERA (90.06- ) объем 2, 0ABS | HO-24 наружная, CIVIC. CIVIC CRX (91.10-97) объем 1, 3 1, 5 1, 6 | внутренняя, | внутренняя, CARINA II. CELICA. COROLLA (87.05-93) объем 1, 3 1, 6 | внутренняя, | MI-01/ 04 наружная, PONY. S-COUPE / COLT. LANCER. GALANT (78.03-93) объем 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8d | TO-02. наружная, CAMRY. COROLLA. CELICA (82.10-91) объем 1, 6 1, 8 1, 8d 1.8td 2.0 2.0d 2.0td 2.0ATM | наружная, SEPHIA. SHUMA (97.10- ) объем 1, 5 | шрус наружный 22x55x25 | шрус наружный 19x58x24 a48 | |||||||||
| Примечание 2 | кузова, P10 | EG21 EG33 EG43/ 4 EG43/ 85 EG53/ 4 EG85/ 6 EH61/ 2 EH95/ 6 EJ11/ 2 EJ21/ 2 EK14 EK43 | AE101(AEA1) AE92 AT171 AT180(ATJ0) EE101(EEA1) EE90 | A151/ 2/ 5/ 6 A211/ 2/ 4A C11/ 2A C12V C14A C14V C15A C37V C51/ 2A C61/ 2A C77A E11A HF HJ MU RA RE | AE82/ 86/ 92/ 95 AT160 CE80/ 90 CT150 CV10/ 11/ 20 ST150 SV10/ 11/ 20/ 21/ 25 | FA22/ 24 K2BA/ B | Sunny, Almera (2000-) | Yaris/ Echo NCP10/ SCP10 1999-2005 | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | 2.4 кг | - | - | 2.105 кг | 4 кг | - | - | 2.554 кг | - | 2.323 кг | - | - | - | - | - | 5.86 кг | - |

+38 097 596 21 49
