Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
NPZTY082 (NTY) |
G70521PC (PASCAL) |
G10571PC (PASCAL) |
G10022PC (PASCAL) |
634048 (GSP) |
G70508PC (PASCAL) |
TA-59004CVO (saFety) |
TA-34022CVI (saFety) |
NI-5-05-P11 (CCL) |
818223 (GSP) |
859244 (GSP) |
634022 (GSP) |
601003 (GSP) |
G13013 (CCL) |
G82004PC (PASCAL) |
39101-4F100 (G-AUTOPARTS) |
39101-71J10 (G-AUTOPARTS) |
43470-80250 (G-AUTOPARTS) |
G71041PC (PASCAL) |
G71030PC (PASCAL) |
G17026PC (PASCAL) |
G14056PC (PASCAL) |
G14054PC (PASCAL) |
G12014PC (PASCAL) |
G71008PC (PASCAL) |
G13030PC (PASCAL) |
G13029PC (PASCAL) |
G13013PC (PASCAL) |
G12086PC (PASCAL) |
76825s (RUVILLE) |
G11028PC (PASCAL) |
824095 (GSP) |
TO-54 (HDK) |
0410-035A43 (FEBEST) |
0310-RE20 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Hyundai | Hyundai | Daewoo | Mazda | Hyundai | Toyota | Nissan | Mazda | Honda | Mazda | Nissan | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Subaru | Honda | Honda | Toyota | Nissan | Mazda | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Kia | Toyota | Mitsubishi | Honda | ||||
| OEM | 43460-09601 | 96481004 | GP34-22-520 | 49500-1E001 | 43470-09070 | FA51-22-520A | 39204-2F226 | FD80-25-500B | 43460-49406 | FA51-22-520A | 44310-SK7-J12 | G564-22-510 | 43040-05070 | 39101-4F100 | 39101-71J10 | 43470-80250 | 39771-CC40A | 39711-02E07 | 28393-XA00A | 44014-SMG-E00 | 44340-SN7-315 | 43470-29396 | 39101-8H315 | FA52-22-510 | GG04-22-510A | G564-22-510 | 43470-49226 | 39101-41B05 | 39101-50Y00 | 49500-1L010 | 43470-80017 | MR528569 | 44014-SWE-T00 | ||
| Примечание 1 | TO-27 наружная, CAMRY. CARINA E (91.07-96) объем 1, 6 1, 8 2, 0d 2.2USA | шрус внутр.лев. 32*40*27 | MA-10 наружная, MX6. XEDOS-9. 626 (91.07-94) объем 2, 5 2, 5ATM | NI-43+ABS наружная, MICRA (93.02- ) объем 1, 0ABS | NI-26+ABS наружная, PRIMERA (90.06- ) объем 2, 0ABS | внутренняя, | внутренняя, | наружная Accord (98.07-) объем 2.0TDI | TO-05+ABS наружная, CELICA. PICNIC (87.08-98) объем 2, 0ABS 2.2tdiABS | внутренняя, | MA-34 наружная, 323 (98, 05- ) объем 1, 3 | граната TRIBUTE(EP 00.03-) | MA-10 наружная, MX6. XEDOS-9. 626 (91.07-94) объем 2, 5 2, 5ATM | Avensis (2003-) объем 2.0 D-4D 16V FWD 1CDFTV | NI-43 наружная, MICRA (93.02- ) объем 1, 0 | NI-13 наружная, ALMERA. SUNNY (90.10-96) объем 1, 4 1, 7d 2.0d | наружная, COROLLA (00.08- ) объем 1, 5 1, 8 | шрус наружный 23*57*25 | шрус наружный 32*68*30 | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | AT190(ABK0). AT191(ABK1). CT190(CBK0) SXV15 | accord (1990-), Civic (1987-), Integra (1989-) | GE16 GE76 TA12 GE84 | K11 | кузова, P10 | CH | ST162 ST182(STJ2) CXM10(CM10) | BJ | XZ | GE16 GE76 TA12 GE84 | CDT250 | K11 | N15 N14 Y10 | NZE121G NZE124G ZZE124G NZE120/ 1 | |||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.83 кг | - | - | 2.67 кг | - | - | 2.4 кг | - | 2.66 кг | - | - | - | 2.6 кг | 3.523 кг | - | 3.078 кг | - | 2.67 кг | - | - | 4.699 кг | - | 3.843 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
