Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
NPZNS078 (NTY) |
NPWTY011 (NTY) |
ADBP890008 (BLUE PRINT) |
G72027PC (PASCAL) |
49505-2DE00 (CCL) |
823006 (GSP) |
823011 (GSP) |
859026 (GSP) |
859025 (GSP) |
641003 (GSP) |
G13013 (CCL) |
G12038 (CCL) |
841112 (GSP) |
10P3011JPN (JPN) |
841022 (GSP) |
0310-054A50 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Nissan | Toyota | Hyundai | Toyota | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Nissan | Mazda | Nissan | Honda | ||
| OEM | 39211-JD72B | 43030-44021 | 49500-0X014 | 49505-29L00 | 44011-SB2-751 | 44305-SE0-000 | 43460-09530 | 43460-09520 | 39204-AU025 | G564-22-510 | 43470-39195 | 39211-BM725 | F037-22-520 | 39101-32U15 | 44014-S5A-951 | |
| Примечание 1 | prius | HO-13 наружная, CIVIC. CIVIC CRX. CIVIC SHUTTLE (84.01- 86) объем 1, 2 1, 3 1, 5 | HO-19 наружная, ACCORD. CIVIC (86.01-91) объем 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 6ATM | наружная, YARIS (99.03- ) объем 1, 0ABS | наружная, YARIS (99.03- ) объем 1, 0 | MA-10 наружная, MX6. XEDOS-9. 626 (91.07-94) объем 2, 5 2, 5ATM | TO-13 наружная, CAMRY (96.08- ) объем 2, 2ATM 3.0ABS | NI-62 наружная Almera (2000.07-) объем 1.8i Almera(2002.08-), объем 1, 5DCI | MA-13 наружная, MX3/ 5 323(89.06-92) объем 1, 6 1, 8 | NI-40+ABS/ NI-27+ABS. наружная, MAXIMA (95.03- ) объем 2, 0ABS 3.0ABS | шрус наружный с ABS 28*60*26 | |||||
| Примечание 2 | AF53 AG53 AH53 AL43 AN3/ 5/ 7 | CA45/ 6 EC83/ 4 EC93/ 4 ED25/ 6 ED45 ED63/ 35 ED73 EF2/ 6 | SCP10(JV1.KV1) | SCP10(JV1.KV1) | GE16 GE76 TA12 GE84 | SXV20(SK20.SV20) MCV20(XK20) | N16 | EC13 NA18 BG | A32 | Civic (2001-) | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 кг | - | - | 2.06 кг | 5.695 кг | - |

+38 097 596 21 49
