Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
6206613 (ASHIKA) |
827068 (GSP) |
841172 (GSP) |
601550 (GSP) |
MI-03 (CCL) |
G13032 (CCL) |
39211-JD72B (CCL) |
2210-NSP20A48 (CCL) |
814013 (GSP) |
857009 (GSP) |
834173 (GSP) |
639041 (GSP) |
641068 (GSP) |
659007 (GSP) |
G18029 (G-AUTOPARTS) |
G14027 (G-AUTOPARTS) |
G14014 (G-AUTOPARTS) |
G13009 (G-AUTOPARTS) |
49500-17050 (G-AUTOPARTS) |
241021 (G-AUTOPARTS) |
241003 (G-AUTOPARTS) |
0111-SXM10LH (G-AUTOPARTS) |
0110-ACV36A48 (G-AUTOPARTS) |
G75033PC (PASCAL) |
G15071PC (PASCAL) |
G14054PC (PASCAL) |
G71003PC (PASCAL) |
839015 (GSP) |
10P5005JPN (JPN) |
G15005PC (PASCAL) |
G15002PC (PASCAL) |
G14027PC (PASCAL) |
G14008PC (PASCAL) |
G13059PC (PASCAL) |
35-14 498 0015 (MEYLE) |
GJ1-314 (SEN) |
35144980008 (MEYLE) |
0310-RE20 (FEBEST) |
0310-056A50 (FEBEST) |
0111-SXM10RH (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Daihatsu | Kia | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Kia | Daihatsu | Hyundai | Nissan | Nissan | Honda | Honda | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Honda | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Honda | Honda | Mazda | Mazda | Mazda | Honda | Honda | Toyota | |||||||||
| OEM | 43420-87749 | 49591-1G510 | 39100-01B15 | 3815A140 | MB620166 | FD51-22-610A | 39211-JD72B | 49591-1F210 | 43410-87604 | 44102-67D00 | GP34-25-50XC | 49505-2EA40 | 39100-8H615 | 43040-05050 | 44118-78K00 | 44011-S0A-951 | 44014-SR3-C00 | F024-22-610 | 49500-17050 | 39100-5J016 | 39101-2F011 | 43040-32040 | 43470-09U00 | MN156841 | 44340-SN7-315 | 39101-2F210 | MB620481 | MB526145 | MB620166 | MB526533 | 44014-S01-952 | 44014-SS0-000 | GD76-25-50XC | FG01-25-500D | G034-22-510 | G037-22-510 | 44014-SWE-T00 | 44014-S10-J50 | 42030-20020 | |
| Примечание 1 | наружная, CHARADE (93.01- ) объем 1, 3 | NI-10 наружная, CHERRY. MICRA (81.08-88) объем 1, 0 1, 2 1, 3 1, 5 | Colt GTI C53/ 58A (88.10-), Exlipse D21/ 22/ 32A (90.04-), Galant GTI E33A, E54A (88.09-), Space Wagon N31/ 33/ 38W (91.05-) | наружная, PREMACY (99.03- ) объем 1, 8 | DA-07 наружная, CHARADE (89.01- ) объем 1, 3 1, 3ATM | наружная. CIVIC (95.11-97) объем 1, 4ABS 1.5ABS 1.6ABS | HO-24 наружная, CIVIC. CIVIC CRX (91.10-97) объем 1, 3 1, 5 1, 6 | привод в сборе правый | привод в сборе левый | наружная Accord (98.07-) объем 2.0TDI | внутренняя, | MI-16 наружная, SIGMA. SIGMA WAGON (91.01-94) объем 3, 0 3, 0ATM | MI-13 наружная L300(86.11-) объемы 2.0, 2.4, 2.5T Pajero (86.06-) объемы 2.6, 3.0, 2.5TD Space Gear (95.01-) объем 2.4 | MI-03 наружная, COLT GTI. ECLIPSE. GALANT. SPACE WAGON (88.09-96) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0t 2.0td | MI-05/ 11 наружная, LANTRA / COLT. GALANT. LANCER (82.08-90) объем 1, 4t 1.6 1.8 1.8d 1.8td 2.0 2.0t 2.4 | наружная. CIVIC (95.11-97) объем 1, 4ABS 1.5ABS 1.6ABS | HO-22 наружная, ACCORD. PRELUDE. AERODECK (87.08-95) объем 2, 0 2, 0ATM 2.2 2.2ATM 2.3 | Mazda 3 (2002.07-) | MA-06+ABS наружная, 626, 626 GT. 626 WAGON (87.08-90) объем 2, 0ABS 2.2ABS | MA-18 наружная, 626, MX6. XEDOS-6/ 9 (91.07-93) объем 1, 8 2, 0 2, 0ATM | шрус наружный 32*68*30 | шрус наружный с ABS 32*60*26 | шрус внутр прав 23x36x20 | |||||||||||||||||
| Примечание 2 | G200 | N10 K10 | 4G61, 4G63, 4G67, 4G93 Dohc, 6A12 Dohc | CP19 | G102 | EJ93/ 5 EK33/ 5 EK15/ 6 | EG21 EG33 EG43/ 4 EG43/ 85 EG53/ 4 EG85/ 6 EH61/ 2 EH95/ 6 EJ11/ 2 EJ21/ 2 EK14 EK43 | Primera (1997-) (P11..2...RH | Primera (1997-) (P11..1.6..LH..ABS) | CH | F16A F07W | P23, 24, 25, L042G/ 047G/ 044G/ 049G/ 141G/ 146/ G/ 144/ 149, PD4V/ W | C53A C58A C68A CA5A D21A D22A D32A E33A E54A N31W N33W N38W N43W | A152A A215A C14A D04W D05V/ W D09W E14A E15A E16A | EJ93/ 5 EK33/ 5 EK15/ 6 | BA413/ 417/ 27/ 418 CB35/ 6/ CB362/ 3/ 4 CB75/ 6 CB765 CB87/ 8 CB884/ 885 CC11/ 2 CC75/ 6 CC97 CD71/ 2 CE17/ 8 | ZY Dohc, LF Dohc | GD GD74/ 6 GV12 | TA12 GE16 GE12/ 4 CA12 | CRV (1997-) | Carina E (92-), Picnic (96-), Rav4 (93-) | |||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.105 кг | - | 5.9 кг | - | - | 2.175 кг | 5.266 кг | - | 3.9 кг | 2.6 кг | - | 3.848 кг | 4.222 кг | 3.314 кг | 2.5 кг | 2.3 кг | - | - | - | - | - | 7.54 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
