Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
839137 (GSP) |
659184 (GSP) |
659078 (GSP) |
824006 (GSP) |
641003 (GSP) |
G75033PC (PASCAL) |
MI-06 (CCL) |
MA-10 (CCL) |
859004 (GSP) |
831001 (GSP) |
841044 (GSP) |
841022 (GSP) |
841073 (GSP) |
7098 (KAMOKA) |
0410-004A44 (FEBEST) |
0210-040A46 (FEBEST) |
0110-077A48 (FEBEST) |
0110-073A48 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Daewoo | Hyundai | Nissan | Toyota | Toyota | ||||||
| OEM | 3815A075 | 43030-05110 | 43030-44021 | 49500-17510 | 39204-AU025 | MB297699 | 43470-39175 | 43410-32180 | 39211-2j200 | 39101-32U15 | 39100-50A00 | 26013813 | 49500-25400 | 39211-31U10 | 43460-49385 | 43470-59095 | ||
| Примечание 1 | G15003 наружная, LANTRA. SONATA / GALANT. TREDIA. SPACE WAGON (83.10-94) объем 1, 5 1, 6t 1.8 1.8t 2.0 2.4 | G13013 наружная, MX-6/ 4WS GE (91.07-), Xedos -9 TA (93.07-), 626 GE (91.08-) | наружная, CAMRY. CARINA E (91.07-96) объем 1, 6ABS 1, 8ABS 2.0dABS 2.2ABS | TO-12 наружная, CAMRY. CELICA (89.09-97) объем 2, 0td 2.2 2.2USA | G11063 (без ABS) наружная Almera Tino (2000.05-), объемы 1.8i ABS | NI-40+ABS/ NI-27+ABS. наружная, MAXIMA (95.03- ) объем 2, 0ABS 3.0ABS | NI-07 наружная, SUNNY (86.06-89) объем 1, 3 1, 4 1, 6ATM 1.7d | DW-06 наружная Lanos(97.08-) объемы 1.3I, 1.5I | шрус наружный 22*50*25 | шрус наружный 27x56x29 | шрус наружный 23*56*26 a48 | шрус наружный 19x58x24 a48 | ||||||
| Примечание 2 | A212A A213 A215A/ G BF2/ 3D BF2/ 3F BF2/ 3S CF2D CF2F D08W E15A E16A JF3J | KL Dohc | \AT190(ABK0) AT191(ABK1) CT190(CBK0) SXV15 | CV20 ST184(ST8) SXV10(SV10) SXV20(SK20.SV20) | V10M | A32 | N13 B12 | TF08C, 48C, 69C, TA, TF80Y, 48Y, 69Y | Infiniti I30 (1995-1999), Maxima/ Cefiro (1994-2000) | Prius NHW20 (2003-2009) | Yaris/ Echo NCP10/ SCP10 1999-2005 | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.408 кг | - | 5.695 кг | 4.65 кг | - | 5.127 кг | 3.387 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
