Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TO065A48 (HDK) |
859003 (GSP) |
841151 (GSP) |
827068 (GSP) |
0211-J32MR20LH (CCL) |
659184 (GSP) |
659012 (GSP) |
857001 (GSP) |
839112 (GSP) |
39100-50Y10 (G-AUTOPARTS) |
ADG089155 (BLUE PRINT) |
GJ1-143 (TOKO) |
839002 (GSP) |
G14032PC (PASCAL) |
834010 (GSP) |
G13005PC (PASCAL) |
859004 (GSP) |
841008 (GSP) |
0410-005A29 (FEBEST) |
0210-013A42 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Toyota | Nissan | Kia | Suzuki | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Honda | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Hyundai | Nissan | ||||
| OEM | 43460-49055 | 43410-20301 | 39211-85E05 | 49591-1G510 | 39711-EN000 | 43030-05110 | 43403-12060 | 44101-80E21 | MR580474 | 39100-50Y10 | 49500-2H011 | 39100-2F010 | MB526908/9 | 44014-SS0-000 | G033-25-500 | 43470-39175 | 39211-55A00 | 49500-29210 | 39211-50Y10 | |
| Примечание 1 | SU-22, SU-20 наружная Alto (94.08-) объем 1.0 | наружная Outlander (2003.02-) объем 2.0I | NI-13 (NI-13+ABS) наружная Almera (95.10-) объем 1, 4i ABS Sunny (90.10-) объем 2.0D | NISSAN PRIMERA P11 1.6 96- +ABS 44T | MI-10 наружная, GALANT. LANCER. SPACE WAGON (88.03-94) объем 1, 8 1, 8td 2.0 2.0d | HO-22+ABS наружная, ACCORD (96.03- ) объем 1, 8ABS 2.0ABS 2.2ABS 2.0tdABS | наружная 626(97, 09-) объем 2, 0i | MA-06 наружная, 626, 626 GT. 626 WAGON (87.08-93) объем 2, 0 2, 0td 2.2 | наружная, CAMRY. CARINA E (91.07-96) объем 1, 6ABS 1, 8ABS 2.0dABS 2.2ABS | NI-02 наружная, SUNNY (86.06-90) объем 1, 6 | шрус наружный 23*50*25 | шрус наружный 22x55x25 | ||||||||
| Примечание 2 | FA11 | CU2W | N14, N15 | N35W N11W E34A E33A E32A CB8W CB8A | CE75/ 6 CE85/ 6 CE95/ 6 CF15 | GF | GD GD74/ 6 GV12 GV | \AT190(ABK0) AT191(ABK1) CT190(CBK0) SXV15 | B12 N13 | Sunny, Almera (1995-) | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.99 кг | 4.498 кг | 7.336 кг | - | - | 3.13 кг | - | 1.5 кг | - | 2.217 кг | - | 2.155 кг |

+38 097 596 21 49
