Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CV2716A (BGA) |
859214 (GSP) |
859015 (GSP) |
839137 (GSP) |
0411-CU20RR (FEBEST) |
G13073 (CCL) |
857042 (GSP) |
659073 (GSP) |
G14047 (CCL) |
G13004 (CCL) |
G12083 (CCL) |
0511-M6ATRH (CCL) |
0111-GSV40LH (CCL) |
0212-SR20RH (CCL) |
0110-009 (FEBEST) |
0511-GHMTRH (CCL) |
6010 (KAMOKA) |
G70002PC (PASCAL) |
G18021 (NKN) |
G17021PC (PASCAL) |
10P5000JPN (JPN) |
31-14 498 0025 (MEYLE) |
G13031PC (PASCAL) |
G11087PC (PASCAL) |
G11086PC (PASCAL) |
G11059PC (PASCAL) |
76818s (RUVILLE) |
HO-54A50 (HDK) |
39101-71J00 (FKG) |
0810-008 (FEBEST) |
0211-T30R (FEBEST) |
0210-E11 (FEBEST) |
0210-051A42 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Honda | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Toyota | Mazda | Daewoo | Suzuki | Subaru | Mitsubishi | Honda | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | Honda | Subaru | Nissan | Nissan | Nissan | ||||||
| OEM | 49507-22E00 | 43460-09M20 | 43460-39275 | 3815A075 | MN156836 | GG30-25-600A | 44101-63J00 | 43040-28011 | 44011-SX1-950 | G013-22-510A | 43410-12670 | GP34-22-520 | 43040-0W030 | 39100-2F210 | 43470-39285 | GD75-25-50XC | GD38-22-510A | 26010774 | 28021-AC281 | MB297346 | 44014-S5A-951 | GD17-22-510 | 39211-8H510 | 39211-EB31A | 39211-AY325 | 39101-50Y00 | 44305-S5A-950 | 39101-71J00 | 28021-AA021 | 39711-2U600 | 39211-BC50J | 39211-72J25 | |
| Примечание 1 | шрус внутр лев 27x50x24 | MA-05 наружная, 626, 626 WAGON (87.08-90) объем 1, 8 2, 0d | Mazda 6 | шрус внутр лев 27x50x24 | полуось правая 32*4300*32 | шрус наружный 24x56x26 | Mazda 6 1.8/ 2.0 02- | внутреняя Espero(95.01-) объем 1.5I Nexia(95.02-) объем 1.5I | Wagon R+ (98.02-) | SUBARU IMPREZA 4WD 1.6 | MI-01/ 04 наружная, PONY. S-COUPE / COLT. LANCER. GALANT (78.03-93) объем 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8d | Civic (2001.12-) | наружная, 626, 626 WAGON (97.09- ) объем 1, 8ABS | наружная Primera (2002.03-) объем 1.6i Primera Wagon(2002.03-) объем 1.6i | NI-13 наружная, ALMERA. SUNNY (90.10-96) объем 1, 4 1, 7d 2.0d | наружная, CIVIC FERIO. CIVIC (00.09- ) объем 1, 5 | шрус наружный 30x56x27 | шрус внутренний задний (24*38*21) | шрус наружный 22*49*23 | шрус наружный с ABS 22*56*27 | |||||||||||||
| Примечание 2 | Lexus ES350 (2006-), Camry ACV30/ MCV30 (2001-), Corolla CE120/ NZE12/ ZZE12 (2000-) | GD GV12 | Camry ACV40/ GSV40 (2006-), Lexus RX350(2009-) | Primera (1996-) | Carina-E AT190/ ST191/ CT190 (1992-1997), Corolla AE11/ CE11, EE11 (1995-2000) | JA/ JF19V, TA/ TF08Y/ 19Y/ 68Y/ 68V | K10A, K12A | A151/ 2/ 5/ 6 A211/ 2/ 4A C11/ 2A C12V C14A C14V C15A C37V C51/ 2A C61/ 2A C77A E11A HF HJ MU RA RE | D16V1 | GF GW | P12, WP12 | N15 N14 Y10 | ES1 EU1 | Forester (1996-), Impreza (1992-) | Primera P10 (1990-1996) | ||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 кг | 2.183 кг | 6.58 кг | - | 2.807 кг | 6.435 кг | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 кг | - | 1.29 кг | - | - | 5.047 кг | 18.107 кг | - | 3.907 кг | 1.23 кг | 2.15 кг | - |

+38 097 596 21 49
