Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
6206613 (ASHIKA) |
0211-J32LH (CCL) |
841294 (GSP) |
KTY724 (LPR) |
G13004 (CCL) |
841043 (GSP) |
39211-32R00 (CCL) |
G70507PC (PASCAL) |
49500-17050 (G-AUTOPARTS) |
G15069PCPC (PASCAL) |
G15010PC (PASCAL) |
G14024 (NKN) |
G13029PC (PASCAL) |
0410-Z36 (FEBEST) |
0410-004 (FEBEST) |
0110-KGB10 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Daihatsu | Nissan | Toyota | Mazda | Nissan | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Honda | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | |||
| OEM | 43420-87749 | 39711-1AA0C | 39211-CN000 | 43460-09621 | G013-22-510A | 39211-AY325 | 39211-32R00 | 49500-1E001 | 49500-17050 | 3815A181 | MB526860 | 44014-S2G-950 | GG04-22-510A | MR582021 | MB526853 | 43470-09C90 |
| Примечание 1 | наружная, CHARADE (93.01- ) объем 1, 3 | шрус наружный 24*56*29 | MA-05 наружная, 626, 626 WAGON (87.08-90) объем 1, 8 2, 0d | наружная Primera (2002.03-) объем 1.6i Primera Wagon(2002.03-) объем 1.6i | NI-09. NI-19 наружная, BLUEBIRD. PRIMERA. PRAIRIE PRO (88.02-91) объем 1, 8 1, 8t 2.0 2.0d | MI-12 наружная, COLT. GALANT. LANCER (88.03-94) объем 1, 3 1, 8 1, 8ATM | наружная, LOGO (99.03- ) объем 1, 3ABS | граната TRIBUTE(EP 00.03-) | шрус наружный 21*60*25 | шрус наружный 22*50*25 | шрус наружный 19*49.2*24 | |||||
| Примечание 2 | G200 | GD GV12 | P12, WP12 | T72 T12 M11 P10 | CA1A E32A CB1A | GA3 | XZ | Galant (1988-), Lancer / Colt (1988-) | Aygo (2005-) | |||||||
| Вес | - | - | - | - | 2.183 кг | - | 2.275 кг | 4.87 кг | 5.9 кг | 5.14 кг | 2.03 кг | - | - | 5.8 кг | 2.317 кг | - |

+38 097 596 21 49
