Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
834120 (GSP) |
824132 (GSP) |
834146 (GSP) |
10P3016JPN (JPN) |
G71040PC (PASCAL) |
TO-8-081 (CCL) |
627024 (GSP) |
841184 (GSP) |
834084 (GSP) |
241003 (GSP) |
0110-003 (FEBEST) |
6476 (KAMOKA) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Приводной вал | Граната | Граната |
| Авто | Mazda | Hyundai | Hyundai | Mazda | Nissan | Mazda | Nissan | Toyota | Mazda | |||
| OEM | GD15-22-510 | 49500-1M010 | 49500-0X014 | F035-22-510 | 39711-0F000 | 49592-1F500 | 39100-2J210 | GD38-22-510A | 39101-2F011 | 43420-10151 | F024-22-610 | |
| Примечание 1 | MA-13+ABS наружная, MX3/ 5. 323 323F (89.06-92) объем 1, 6ABS 1.8ABS 1.8tABS | Primera (1997-) (P11..1.6..LH..ABS) | шрус наружный 23x56x23 | MA-09 наружная, 323, 323F. MX3 (89.06-95) объем 1, 3 1, 6 | ||||||||
| Примечание 2 | EC13 NA18 BG BG83 | левый | Starlet EP91 (1994-1999) | EC13 BA14 BA13/ 2 BG BG13/ 2 | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.77 кг | 4.488 кг | - |

+38 097 596 21 49
