Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0510-GJAT (FEBEST) |
G72022PC (PASCAL) |
0311-CL20RH (CCL) |
823118 (GSP) |
859026 (GSP) |
827072 (GSP) |
859407 (GSP) |
KMZ668 (LPR) |
ADG089138 (BLUE PRINT) |
634008 (GSP) |
G15015 (CCL) |
2111-CB320ATRH (CCL) |
G84018PC (PASCAL) |
G84016PC (PASCAL) |
GJ1-147 (TOKO) |
NI-044 (CCL) |
G18005PC (PASCAL) |
834010 (GSP) |
G10016PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната | Граната |
| Авто | Mazda | Toyota | Honda | Honda | Toyota | Kia | Mazda | Hyundai | Mitsubishi | Mazda | Honda | Honda | Nissan | Nissan | Suzuki | Mazda | Daewoo | ||
| OEM | FTB6-25-60X | 43403-12050 | 44310-SEA-E90 | 44011-SX1-950 | 43460-09530 | 49500-07010 | 43470-09V10 | GG29-25-500A | 49500-1C250 | 0K2N1-22-520 | MB526890 | 1552939 | 44310-SEF-E90 | 44310-S9A-900 | 39211-31U10 | 44101-84012 | 512394 | ||
| Примечание 1 | шрус внутр.. 34*40*27 | наружная, YARIS (99.03- ) объем 1, 0ABS | Accent (99.08-) | MI-07 наружная, COLT. LANCER (88.10- ) объем 1, 6 1, 8d | Ford гр внутр прав | внутренняя | внутренняя | NISSAN MAXIMA A32 3.0I (VQ30DE) 95- +ABS 46T | SU-03 наружная, ALTO. MARUTI (86.01- ) объем 800 | наружная 626(97, 09-) объем 2, 0i | наружная, MATIZ (98.08- ) объем 0, 8 | ||||||||
| Примечание 2 | SCP10(JV1.KV1) | G4EA, G4EB | C54A C66A C64A | CA/ CB91 CA/ CB | GF | F8CV | |||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.043 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
