Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
02-164 (MARUICHI) |
N1729IZ (RBI) |
N1730IZ (RBI) |
T17C02UZ (RBI) |
M1725IZ (RBI) |
O17090UZ (RBI) |
68-414 (MARUICHI) |
72-413 (MARUICHI) |
08-412 (MARUICHI) |
02-172 (MARUICHI) |
71-420 (MARUICHI) |
53-414 (MARUICHI) |
0021028 (SPIDAN) |
0.026050 (SPIDAN) |
0315-CU2 (FEBEST) |
0117P-038 (FEBEST) |
0117-092 (FEBEST) |
0115-1NZFE (FEBEST) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату |
| Авто | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Honda | Honda | Subaru | Mazda | Suzuki | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | |||
| OEM | MB526400 | 39741-02A01 | 39741-01E25 | 43447-20030 | MB298546 | 44333-SM4-003 | 39741-41B85 | 44333-SA2-310 | MB526962 | 04428-12250 | F012-22-530 | G071-22-540 | 44118-82013 | 04438-12050 | 44305-TA2-J50 | 04438-35030 | 04438-10110 | 04437-52191 |
| Примечание 1 | FB-2088наружL300 4WD(83.04-)PAJERO(83.01-)CAMRY(91.07-)LEXUS ES300(93.03-) | Sunny B12, N13 (86.01-) | Sunny N14 (90, 11-) | Camry SXV10 (91.07-), SXV20 (96.80-) | Colt С13 (84.01-) | Accord CB35/ 6 (90.01-) | G65001 внутр Charade (83.10-), Coure(85.09-), Hi-Jet (86.06-), Yaris (99.04-), Terios (97.10-), Getz (02.09-), Colt (92.04-), Lancer (92.06-), | G54004 наруж Accord (83.01-), Civic (85.01-), Civic Shuttle (84.01-), Prelude (85.01-) | G61007 | внутр.JUSTY, 4WD(84.01-)LIBERO 4WD(83.10-)MINIBUS 4WD(83.10-)SWIFT, 4WD(89.10-) | FB-2067внутр.323, GT, 4WD, WAGON 4WD(85.05-)626 WAGON 4WD(92.03-)IMPREZA 4WD(93.05-)JUSTY(88.08-)SWIFT GTI(87.05-) | FB-2017наружSAMURAI(81.09-)SWIFT(83.10-)WAGON R+(97.02-) | FB-2119наружCAMRY(82.10-)CARINA II(83.10-)CARINA E(92.06-)CELICA(85.08-)COROLLA(83.05-) | пыл-к гранаты внутр (76*90*22.5) | пыл-к шрус нар (90, 2x123x31) | пыл-к шрус нар (76.8*87*21.4) | пыл-к шрус внутр (72*95*21) | |
| Примечание 2 | 4G62/ 63, 4G54, 4G72/ 74, 4M40, 3VZFE | E15, E16 | GA16DE, GA14DE, CD20 | 5SFE | 4G32T | F20Z1 | CD, CB, G4BC, 4G92, F8, G16B, 1SZ-FE DOHC | EL, EZ, A16A, EW, EN, EV, EE | EF10/ 12, G13/ 16B | E1/ 3 , B6, F2, FS, EJ16/ 18/ 20, EF10/ 12, G13B | G10, G13, K10A | 1S, 2S, 3SFE, 1C, 2C, 7AFE, 4A, 4AGEL, 3SGE, | Prado 90 (1996-2002) | Corolla (1990-1994), Carina E (1992-1997) | Auris (2006-2012), Corolla (2006-2012), Yaris (2005-2011) | |||
| Вес | - | - | 0.528 кг | - | - | 0.169 кг | - | - | - | - | - | - | - | 2.298 кг | - | - | 0.69 кг | 0.378 кг |

+38 097 596 21 49
