Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
T17KD15IZ (RBI) |
D8591 (AUTOFREN) |
D8404 (AUTOFREN) |
D8606 (AUTOFREN) |
02-136 (MARUICHI) |
FB-2159 (LFI) |
FB-2003-S (LFI) |
M1709IZ (RBI) |
M1726IZ (RBI) |
D1761IZ (RBI) |
O17286IZ (RBI) |
AT17UZ20IZ (PERFECT) |
G62005PC (PASCAL) |
G61000PC (PASCAL) |
G60501OEM (PMC) |
G53005PC (PASCAL) |
50P2002JPN (JPN) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату |
| Авто | Toyota | Honda | Honda | Honda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | Hyundai | Mazda | Toyota | |||
| OEM | 43448-60130 | MN156751 | 43447-10020 | 04437-60042 | 44017-SR3-000 | 04438-32070 | 40088-M0205 | MB937307 | MB620876 | G001-22-540 | 44315-SA2-300 | 43448-60090 | 04438-16070 | 39741-41W25 | 49506-24A01 | G002-22-530 | 04438-17021 |
| Примечание 1 | FB-2090наружCIVIC AL43, AG53, AH53, AF53, AN3/ 5/ 7(84.01-) | Galant E54A (92.11-) | Lancer CB1A/ 2A/ 4A/ 5A/ 8A (92.11-) | Mazda 626 GC (82.11-), GD (87.08-), GV12/ 82 (88.03-) | ED25, ED35, ED45 (87.10-) | FB-2084внутр.STARLET(84.10-)TERCEL (86.05-) | FB-2039внутр.PICK-UP 4WD(83.04-)TERRANO, II (87.08-) | FB-2041наруж626(83.10-)L300 4WD(86.11-)PAJERO(86.06-)PRAIRIE(85.01-)PRIMERA(90.06-)SUNNY GTI(87.02-)CAMRY(88.08-)CELICA(85.08- | FB-2117наружCAMRY(89.09-)CARINA II(83.10-)CARINA E(92.02-)COROLLA(83.05-)STARLET(84.10-)TERCEL(86.05-) | ||||||||
| Примечание 2 | ZA2, EV2, EW2/ 3/ 4 | 6A12 | 4G13, 4G15, 4G92, 4D68 | F6, F8, FE, F2 | D15B2, D13B1, D14A1, D16Z2 | 1E/ 2E, 1N, 5EFE | SD25, Z22/ 24, TD25, CA20, VG30, TD27 | FE, F2, RF, 4D56, 4G63, 4G54, 4G64, 4G72, CA18, CA20, KA24E, SR20, CD20, 2CT, 3CTE, 3SGE, 5SFE | 3SFE, 4AFE, 2A, 1E/ 2E, 5EFE, 1N | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.261 кг | - | 4.597 кг | - | - | 0.47 кг | 0.454 кг | - | 6.222 кг | - |

+38 097 596 21 49
