Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G51033PC (PASCAL) |
G54023PC (PASCAL) |
FB-2061-S (LFI) |
04438-35040 (GP) |
T1795IZ (RBI) |
O17292UZ (RBI) |
04437-17040 (YAMOTO) |
CVKD-50 (CTR) |
FB-2114 (LASP) |
G54004PC (PASCAL) |
305008 (LOBRO) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату |
| Авто | Nissan | Honda | Nissan | Toyota | Toyota | Honda | Toyota | Daewoo | Honda | Honda | Kia |
| OEM | C9241-JD0JB | 42333-SR7-J21 | 39241-0M626 | 04438-35040 | 43448-10020 | 44333-SR3-013 | 04437-17040 | 512393 | 44333-8M4-013 | 44333-SA2-310 | 49594-1H311 |
| Примечание 1 | G51002наружALMERA(95.10-)BLUEBIRD(83.11-)PRAIRIE 4WD(86.08-)PRAIRIE PRO 4WD(88.10-)STANZA(85.10-)SUNNY(82.03-) | пыл-к | Starlet EP70 (84.10-) | Civic EJ93/ 5 (95.11-), EK14/ 15/ 16 (96.01-) | G54009наружACCORD(90.01-)PRELUDE(90.01-)PRIMERA(90.06-) | FB-2011наружCIVIC(87.10-) | наруж CLARUS GC22, GC52(95.12-) | ||||
| Примечание 2 | GA16, CA16, CA18, CA20, LD20, CD17, E13, E15, E16, SR20 | 2E | D14A3/ 4, D15B7, D16Y7/ 8 | F18A, F20A, F22A, F22B, B20A, H22/ 23A, SR20, GA16 | D13B1, D14A1, D15B2, D16Z2, EV2, EW2 | T8 | |||||
| Вес | - | - | - | 0.446 кг | 0.4 кг | 0.258 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
