Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MF2041 (MASUMA) |
760115 (GSP) |
ACVTO1009 (TENACITY) |
ACVSU1008 (TENACITY) |
101859 (FEBI) |
02-156 (MARUICHI) |
G54024PC (PASCAL) |
780113 (GSP) |
302862 (LOBRO) |
Q0040067 (Q-FIX) |
G62009PC (PASCAL) |
304148 (LOBRO) |
24-412 (MARUICHI) |
08-414 (MARUICHI) |
G51004PC (PASCAL) |
03-414 (MARUICHI) |
72-430 (MARUICHI) |
08-412 (MARUICHI) |
02-147 (MARUICHI) |
08-414 (MARUICHI) |
02-146 (MARUICHI) |
72-427 (MARUICHI) |
72-425 (MARUICHI) |
52-414 (MARUICHI) |
66-416 (MARUICHI) |
G52016PC (PASCAL) |
O17084IR (RBI) |
M1708IZ (RBI) |
T1795IZ (RBI) |
T1728IZ (RBI) |
N1731IZ (RBI) |
N1705IZ (RBI) |
M1706IZ (RBI) |
M1726UZ (RBI) |
M1715UZ (RBI) |
M1711UZ (RBI) |
D1761UZ (RBI) |
O17286UZ (RBI) |
T1707UZ (PERFECT) |
N1708U (RBI) |
N17TI11IZ (RBI) |
N17TI10UZ (RBI) |
N17K13UZ (RBI) |
O17303UZ (RBI) |
04437-17040 (YAMOTO) |
PXCWC-109 (PMC) |
PXCWA-301 (PMC) |
96273574 (DAEWOO) |
304822 (LOBRO) |
G50510 (PMC) |
0217-C24 (FEBEST) |
0215-EP16T (FEBEST) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату |
| Авто | Mazda | Nissan | Универсальные | Nissan | Nissan | Toyota | Honda | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Toyota | Daihatsu | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Suzuki | Daihatsu | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Nissan | Mazda | Honda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Honda | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Daewoo | Nissan | Kia | Nissan | Nissan | ||||
| OEM | GG62-22-530 | C9741-6N200 | 04437-0K020 | 39741-3U026 | C9241-4ED0A | 04437-30060 | 42017-S2L-003 | GD38-22-530B | MR222684 | C9741-JD02B | 04437-60042 | GD38-22-540 | 04438-35021 | 40089-M0226 | 39241-50A28 | MB886676 | 39741-0M326 | 40089-M0826 | 7232-22260 | 39741-01M25 | XB297337 | 44333-SD2-003 | 44333-SK7-J03 | 39741-16R25 | MB176871 | 04438-02091 | 44325-SB0-300 | MB937998 | 43448-10020 | 43448-12040 | 39741-02A90 | 39741-10E25 | MB526977 | MB837211 | MB620053 | MB297351 | G001-22-530 | 44333-SA2-310 | 43447-32021 | 39241-10E88 | C9741-EE76A | C9241-EE70A | C9241-1HC1B | 44333-S04-N01 | 04437-17040 | 49594-2K450 | 49506-21000 | 96273574 | 49541-24000 | 39241-10E25 | 39741-2F025 | |
| Примечание 1 | наруж LEXUS IS200 GXE10(93.03-) | GALANT E55A (92.11-) | пыл-к шруса внутренний 73*96*21, 4 | FB-2152внутр. HI-LUX 4 RUNNER 4WD KZN130 / GND0(93.09-) | наружCHARADE(83.02-)CUORE (80.08-) | FB-2059наружALMERA(95.10-)BLUEBIRD(85.12-)PRIMERA(90.06-)SUNNY (86.06-) | FB-2042внутр.L200, L300 4WD(86.11-)PAJERO(86.06-)SPACE GEAR 4WD(95.01-)SPACE WAGON 4WD(85.03-) | FB-2090/ 2095/ 2043внутр.CIVIC SHUTTLE 4WD(85.04-)TROOPER(87.08-)MX6(91.07-)XEDOS-6/ 9(92.01-)626(91.08-)GALANT(84.12-)PRIMERA(96.06-)SONATA(98.06-) | внутр.CHERRY N12 (82.04-) | FB-2075наружLIBERO 4WD(88.09-)MINIBUS 4WD(88.02-)ALTO(86.01-)MARUTI (86.01-) | наружCHARADE(83.02-)CUORE (80.08-) | FB-2080наружCOLT(84.01-)GALANT(84.12-)LANCER (84.01-) | G61001внутрBLUEBIRD, WAGON(83.11-)CAMRY, WAGON(91.07-) | G61001внутрBLUEBIRD, WAGON(83.11-)CAMRY, WAGON(91.07-) | наруж.CHERRY(82.04-)PRAIRIE(82.06-)PULSAR(82.08-) | G63006внутрMIDI 4WD(88.09-)TROOPER(83.01-)E2200 4WD(88.01-)626(82.11-)PRAIRIE, PRO(83.07-) | Accord SY53/ 4 (81.11-) | Galant E55A (92.11-) | Starlet EP70 (84.10-) | Carina II AT171 (87.12-) | Sunny N14 (90.11-), | Bluebird U11 (83.11-), WU11 (86.01-) | Galant E33A (88.03-) | LANCER CB1A/ CB2A (92.11-), CB4A (92.11-) | Galant E15 (84.12-) | Galant E11A/ 12A (84.12-) | Mazda 626 GC (82.11-), GD 987.08-), GV12/ 82 (88.03-) | Civic EC83/ 4 (87.10-) | Carina II AT171 (87.12-) | Pathfinder R50 (95.01-) | Tiida C11 (07.03-) | Tiida C11 (07.03-) | Пыльник на гранату Jaz GD1, GD5, GD3 (02.01-) FIT GE6, GE7 (02.01-) | внутр.MATIZ Y4A11(98.08-) | наруж X-Trail T30 (01.07-), Maxima CA33 (00.01-), Murano Z50 (04.09-), Pathfinder R50 (00.07-), Terrano R50 (00.07-) | пыл-к шруса наружный 95*101*22, 5 | пыл-к шруса внутренний 74, 5*85*20, 5 | |||||||||||||||
| Примечание 2 | 1GFE | 4G63 | Qashqai (2006-) | 1KZT | CL, AB, AD | GA14, CD20, GA16, E13, E15/ 16, CD17 | 4D56, 4G54/ 63/ 64, 6G72/ 74, | EW2, D16, 4ZD1, C223, FS, FP, KL, KF, RF, 4G63, GA16, SR20, CD20, G4CP DOHC | E15/ 16 | EF12, EN07, F8B | CL, AB, AD | 4G13/ 15, 16, 4G63/ 93, 4D65, 4D68 | CA18/ 20, LD20, 5SFE DOHC | CA18/ 20, LD20, 5SFE DOHC | E15, CA18 | 4ZD1, 4ZC1, C223, RF, F6/ 8, CA18/ 20 | A20A1, B20A3/ 4 | 4G63 | 2E | 4AF | GA16DE, GA14DE, CD20 | CA16, CA20, CA18, L18, LD20 | 4G63, G63B | 4G92, 4G13 | 4G32, 4G37, G63B, G64B, 4D65T | 4G32, 4G37 | F6, F8, FE, F2, RF | D13B1, D14A1 | 4AF | VQ35DE, VQ33E | MR18DE | HR16DE | L12A1, L13A1, L15A | F8CV | VQ35DE, QR25DE, ZD30DTI, QR20DE, VQ30DE | Almera Tino (1998-) | Primera (1996-) | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.568 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 кг | - | 0.316 кг | 0.4 кг | - | - | - | 0.93 кг | 0.2 кг | - | - | - | - | 6.8 кг | - | - | - | - | - | - | 0.06 кг | - | - | - | - | - | 0.4 кг |

+38 097 596 21 49
