Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MF2801 (MASUMA) |
306192 (LOBRO) |
760145 (GSP) |
0115-GRJ150T (FEBEST) |
D8589 (AUTOFREN) |
D8334T (AUTOFREN) |
D8229 (AUTOFREN) |
FB-2151 (LFI) |
FB-2047 (LFI) |
FB-2016 (LFI) |
FB-2014 (LFI) |
FB-2008 (LFI) |
FB-2005 (LFI) |
760116 (GSP) |
O17296UZ (RBI) |
M1708IZ (RBI) |
T1707IZ (RBI) |
D1736UZ (RBI) |
N17R11U (RBI) |
N17071E (RBI) |
O17206UZ (RBI) |
T17C05UZ (RBI) |
02-144 (MARUICHI) |
FB-2057 (FUJI) |
D8121 (AUTOFREN) |
D8143 (AUTOFREN) |
G54002PC (PASCAL) |
GJ5-602 (MALCORP) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату |
| Авто | Nissan | Nissan | Toyota | Honda | Honda | Toyota | Nissan | Toyota | Honda | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Daihatsu | ||||||||
| OEM | 04438-60010 | C9241-4ED0A | 39241-4459R | 04437-60090 | GG46-22-640 | 44018-S9A-000 | 44333-SM1-A01 | 04438-28021 | 39241-01M29 | 39741-41B85 | 7232-22200 | 04438-16011 | F001-22540 | 04483-42200 | 44333-S04-013 | MB937998 | 43448-32010 | F024-22-530 | 39241-0M626 | 39741-05U27 | 44333-SEL-T01 | 43447-06350 | 04438-12410 | 39741-02A25 | 04438-87113 | KK150-22-630 | 44333-SB2-961 | 40089-M0226 |
| Примечание 1 | FB-2114 наруж Accord (90.01-), Prelude (90.01-), Primera (90.06-) | G52005наружCAMRY(96.08-) | наруж.MICRA(82.12-) | G62002внутр.TERCEL, 4WD AL11/ 20/ 25(79.01-) | Civic EJ93/ 5 (95.11-), EK14/ 15/ 16 (96.01-), CRV RD17/ 18 (95.10-) | Galant E55A (92.11-) | Carina II AT171 (87.12-) | Mazda 323 BG (89.06-), BW (89.03-), MX-3 (91.05-) | BLUEBIRD U13 (92.11-), PRIMERA WAGON W10 (90.07-), SENTRA B15X (00.07-) | Altima A31 (88.11-) | пыл-к на гранату Civic FK (06.01-) | пыл-к на гранату Camry ACV4# (06.03-) | G62003внутрCAMRY, WAGON, 4WD(89.09-)CARINA II(87.12-)CARINA E, GT, WAGON(92.02-)CELICA(88.01-)COROLLA, WAGON(87.05-) | внутр.CHERRY(82.04-)SUNNY(82.03-) | FB-2066 наруж Charade (83.02-), Cuore (85.08-), 121 (87.11-), Micra (82.12-), Justy (84.01-) | наруж 626(83.01-), MX-6 (92.01-), Xedos-6 (92.01-), Pajero (82.01-), Sunny (86.01-), Camry (86.01-), Celica (86.01-) | FB-2090наружCIVIC AL43, AG53, AH53, AF53, AN3/ 5/ 7(84.01-) | CHARADE G100, G101 1.0, 1.0T, 1.0D, 1.0TD 87-94 | ||||||||||
| Примечание 2 | F18A, F20A, F22A, F22B, B20A, H22/ 23A, SR20, GA16 | 5SFE, 1MZFE | MA10 | 2A, 3A | D14A3/ 4, D15B7, D16Y7/ 8, B20B | 4G63 | 4AF | B3, B6, BP, PN | SR18DE, SR20DE, CD20, GA16DE | RB24S | R16A, R18A | 2AZFE | 3SFE, 3VZFE, 4AFE, 7AFE, 1C/ 2C, 4AGE, 2E | E13/ 15 | CB22, CB60, HCE, CL, ED, B1/ 3, MA10/ 12, EF10/ 12 | F8, FE, R2, RF, 4G63, 4D55T, E15, E16, 2CT, 3SGE | ZA2, EV2, EW2/ 3/ 4 | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.316 кг | - | - | 0.394 кг | 0.355 кг | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
