Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
760110 (GSP) |
D8612 (AUTOFREN) |
D8220 (AUTOFREN) |
D8606 (AUTOFREN) |
D8333T (AUTOFREN) |
760111 (GSP) |
FB-2043 (YAMOTO) |
PXCWC-109 (PMC) |
PXCWA-301 (PMC) |
G65001PC (PASCAL) |
G61000PC (PASCAL) |
G54003PC (PASCAL) |
50P2002JPN (JPN) |
G50503PC (PASCAL) |
| Тип запчасти | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату | Пыльник на гранату |
| Авто | Mazda | Honda | Honda | Nissan | Daihatsu | Mazda | Mitsubishi | Nissan | Honda | Toyota | Hyundai | |||
| OEM | M020-22-540A | 1345650 | 49508-38650 | 04437-60042 | 39241-AV326 | 40089-M0226 | 04438-12030 | 49594-2K450 | 49506-21000 | XB620054 | 39741-41W25 | 44333-SF1-961 | 04438-17021 | 49509-33A10 |
| Примечание 1 | FB-2079внутр.MIDI 4WD(88.09-)TROOPER(83.01-)E2200 4WD(88.01-)626(82.11-)PRAIRIE, PRO(83.07-) | наруж Space Star (98.01-), Primera (01.01-), Avensis (03.01-) | наружCHARADE(83.02-)CUORE (80.08-) | G63004внутрCIVIC SHUTTLE 4WD(85.04-)TROOPER(87.08-)MX6(91.07-)XEDOS-6/ 9(92.01-)626(91.08-)GALANT(84.12-)PRIMERA(96.06-)SONATA(98.06-) | FB-2079внутр.APLLAUSE(89.09-)GEMINI(85.05-)TROOPER(86.11-)COLT(91.12-)ECLIPSE(90.04-)LANCER(92.11-)SPACE WAGON(84.01-)TREDIA(84.09-) | FB-2039внутр.PICK-UP 4WD(83.04-)TERRANO, II (87.08-) | FB-2093наружACCORD(86.01-)AERODECK(86.01-)CIVIC(91.10-)PRELUDE(87.10-)PRIMERA(96.06-)CELICA(94.03-) | FB-2117наружCAMRY(89.09-)CARINA II(83.10-)CARINA E(92.02-)COROLLA(83.05-)STARLET(84.10-)TERCEL(86.05-) | наруж LANTRA JF3R, JF3M(91.06-) | |||||
| Примечание 2 | 4ZD1, 4ZC1, C223, RF, F6/ 8, CA18/ 20 | 4G93, QR20DE, 1CD-FTV | CL, AB, AD | EW2, D16, 4ZD1, C223, FS, FP, KL, KF, RF, 4G63, GA16, SR20, CD20, G4CP DOHC | HCE, 4XC1, 4ZD1, C223, 4G13/ 15/ 37/ 63/ 62/ 92 | SD25, Z22/ 24, TD25, CA20, VG30, TD27 | A20A, B20A, D13B2, D14A2, D15B2, D16Y, SR20, CD20, 7AFE | 3SFE, 4AFE, 2A, 1E/ 2E, 5EFE, 1N | G4CR, G4CN | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 кг | - | 0.3 кг | 0.454 кг | - | - | 0.507 кг |

+38 097 596 21 49
