Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
01010225 (GMB) |
ZSDHD027 (NTY) |
S080476 (GSP) |
TC3805 (DELPHI) |
N4863032 (NIPPARTS) |
S080690 (GSP) |
54530-F2000 (HYUNDAI) |
S080374 (GSP) |
J21007YMT (YAMATO) |
S080067 (GSP) |
01110021 (GMB) |
Q0410298 (Q-FIX) |
19563 (MAPCO) |
43055 (FEBI) |
Q0410772 (Q-FIX) |
Q0410124 (Q-FIX) |
S080593 (GSP) |
0320-CYR (AKITAKA) |
SZ405 (TEKNOROT) |
J12030YMT (YAMATO) |
CBHO-54R (CTR) |
CBHO-42 (CTR) |
CBM-6L (CTR) |
J12025YMT (YAMATO) |
CBN-70 (CTR) |
43330-09210 (TOYOTA) |
J26000YMT (YAMATO) |
10Z4011OYO (OYODO) |
J12039YMT (YAMATO) |
IJ-A0047 (ILJIN) |
CBN-31 (CTR) |
CBMZ-26 (CTR) |
CBMZ-19 (CTR) |
| Тип запчасти | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора | Шаровая опора |
| Авто | Toyota | Honda | Toyota | Honda | Mazda | Hyundai | Hyundai | Toyota | Nissan | Nissan | Kia | Ssangyong | Toyota | Toyota | Mazda | Nissan | Nissan | Honda | Suzuki | Toyota | Honda | Honda | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Toyota | Honda | Hyundai | Nissan | Mazda | Mazda | ||
| OEM | 43330-19095 | 51220-T2A-305 | 43330-60010 | 51220-TEA-T01 | KD35-34-350S | 51760-2R000 | 54530-F2000 | 43310-09015 | 54500-1KA0B | 40160-93G25 | 0K710-34-540 | 44541-09005 | 43330-29375 | 43330-09360 | GG3P-34-200B | 40014-AL550 | 54500-3NF0A | 51220-SNA-A02 | 45202-60E00 | 43330-19056 | 51220-SWA-A01 | 51220-S30-N21 | MB109168 | 43330-29375 | 40160-ED00A | 43330-09210 | 43350-87680 | 51220-SDA-A02 | 43330-29305 | 54503-25A00 | 40160-01N25 | B455-34-550 | H2Y0-99-356 |
| Примечание 1 | MAZDA 6 (02.07-) | шаровая опора перед поворотного кулака | Tiida (04-) | шаровая пора ниж.правая | Swift (89-) | SUPRA (86.01-) | CR-V 10-11 | J14006 | J15006, COLT / A151/ 5, A152/ 6/ (78.03-), LANCER / A171/ 2, A174/ 6, A155, A156/ (79.08-) | CBT-40, CELICA (93.09-), PICNIC (96.09-) | J11030 | AVENSIS ADT, AZT, CDT, ZZT250, 251 (03.01-) | ACCORD (02.10-) | CBKH-7, ACCENT (99.08-), GETZ (02.05-) | J11009, KING-VAN / E24/ (86.09-), PICK-UP / D21, 720/ (83.01-), URVAN / E24/ (86.09-) | J13004, 323 / BG/ (89.06-), 323F / BG/ (89.06-), 323 4WD / BG83/ (91.03-) | 929 / HB, HC/ (81.07-91.06-) | ||||||||||||||||
| Примечание 2 | L8, LF, RFT, L3. | Infiniti (2002-) | HR15DE, MR18DE, HR16DE, K9K | Civic (2006-) | G10, G13A, G16B | 7MGE, 7MGTE. | 4G11, 4G12 , 4G32, 4G63T. | 3CTE, 3SFE, 3SGE, 3SGTE, 5SFE, 7AFE. | tiida | моторы 1ADFTV, 1AZFE, 1AZFSE, 1CDFTV, 1ZZFE, 2AZFSE, 3ZZFE | K20A, K24A. | D3EA, G3EA, G4EA, G4EB , G4ED, G4HD. | Z24, Z20, TD25, TD23, SD25, SD23, KA24E. | B3, B6, BP, PN. | FE , HE, MA, F2, JE. | ||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.603 кг | - | 0.969 кг | 0.733 кг | - | - | - | - | - | 0.62 кг | 0.412 кг |

+38 097 596 21 49
