Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CEM-7R (CTR) |
CEMZ-65R (CTR) |
CEKH-40 (CTR) |
I14025YMT (YAMATO) |
I14004YMT (YAMATO) |
NI-ES-2777 (MOOG) |
10K0002JPN (JPN) |
CET-154 (CTR) |
CEN-98 (CTR) |
CEN-135 (CTR) |
CEN-114 (CTR) |
CEKH-6 (CTR) |
CEKH-39L (CTR) |
CEM-27 (CTR) |
CEHO-3R (CTR) |
| Тип запчасти | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой |
| Авто | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Honda | Honda | Nissan | Daewoo | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Honda |
| OEM | MW033301 | GHT2-32-280 | 56820-47500 | 53540-SX8-T01 | 53540-SH3-003 | 48520-BM425 | P26001806 | 45470-09040 | 48520-0W025 | D8640-EN00A | 48640-9Y025 | 56820-M2000 | 56820-2B000 | MB831043 | 53540-SH3-003 |
| Примечание 1 | I15012 , CANTER 60 (81.08-) | mazda3 mazda6 2014- | porter libero | нак-к CEHO-12, HRV (99.03-), LOGO (99.03-) | нак-к CEHO-8R, CIVIC (87.10-) INTEGRA (87.10-) | CEN-100 Almera (00-) | нак-к CEKD-1R, ESPERO (95.01-), LANOS (97.08-), NEXIA (95.02-) | Camry (01-) | I11045=I11030=I11046 PAHFINDER / R50/ (95.10-), TERRANO / R50/ (97.10-) | I11056 TEANA(06-), Maxima (06-), Presage (03-) | I10503 Sonata (88-) | SANTA FE (06-) | I15007, L200 / K75/ 74/ (96.01-), PAJERO (91.02-97.06-), PAJERO SPORT (98.08-) | I14004, CIVIC / EC83/ 4/ 93/ 4, ED25/ 6/ 35, ED63/ 4, ED45/ 73, EE93, ED93, EE47/ (87.10-) INTEGRA/ DA/ (87.10-) | |
| Примечание 2 | 4D30, 4D31T, 4D34. | D16A, D13B7. | D13B1, D14A1 , D15B2, D16A6, D16Z2, D16A1, D16A9, D16Z5, B16A1, ZC1, DA6/ 8. | QG15, QG18, Y22DT | G15M, C20L, C18L, A16D, A15S/ M, A13S. | 1AZFE, 1MZFE, 2AZFE, 2GRFE, 2AZFXE, 3MZFE | VG33E, VQ35DE. | QR20DE, VQ23DE, QR25DE, VQ35DE | G4CP, G4CS | G6EA, D4EB | 6G74, 6G72, 4M40, 4G64, 4D56. | D13B1, D14A1 , D15B2, D16A6, D16Z2, D16A1, D16A9, D16Z5, B16A1, ZC1, DA6/ 8. | |||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.2 кг | - | 0.6 кг | - | - | 0.693 кг | - | 0.93 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
