Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
S071081 (GSP) |
51340 (MAPCO) |
I13036YMT (YAMATO) |
CEHO-67L (CTR) |
CEKS-8 (CTR) |
CET-201R (CTR) |
59908 (MAPCO) |
CEN-148L (CTR) |
I12035 (QSTEN) |
CET-22 (CTR) |
CET-161 (CTR) |
CET-133L (CTR) |
CET-122 (CTR) |
CEKK-5 (CTR) |
CEKH-46L (CTR) |
CEKH-42R (CTR) |
CEKH-29 (CTR) |
CEHO-3L (CTR) |
G26A-32-280 (MAZDA) |
53560-SP0-023 (LONGHO) |
53560-SDA-A01 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой |
| Авто | Mazda | Mazda | Mazda | Honda | Hyundai | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Kia | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Honda | Mazda | Honda | Honda | |
| OEM | KD31-32-280 | GJ6E-32-290 | EG21-32-280A | 53560-T1W-A01 | 66146-03048 | 45046-09720 | MR977606 | D8640-1JA0B | 45470-19065 | 45460-19125 | 45047-49075 | 45470-39125 | 45470-39225 | 0K670-32-280 | 56820-0U500 | 56820-3M950 | 56820-38000 | 53560-SH3-003 | G26A-32-280 | 53560-SP0-023 | 53560-SDA-A01 |
| Примечание 1 | CX-7 CX-9 | istana 95-02 | yaris 2013- | quest 2011- | нак-к SC300 / JZZ31, D32, Z31/ (94.01-)SC400 / UZZ30, H32, Z30/ (94.01-), SUPRA / JZA80, JA80/ (93.05-) | I12023, COROLLA (79.08-) | Prius (03-) | I12037 GS300 (93.03-) Mark 2 (98-), Cresta (98-) | CAMRY / ACV31, MCV30, ACV30, ACV40, ACV41/ (01.08-06.05-) | CERES (93-) | ACCENT 11- | GENESIS | I10510. SONATA (98.03-), XG (98.12-) | I14005, CIVIC (87.10-)INTEGRA (87.10-) | MAZDA 6/ WAGON (GG, GY 02.02-) | ||||||
| Примечание 2 | 2JZGE, 1UZFE, 2JZGET. | 4K, 4A, 4AGE. | 1ZFXE | 2JZGE. 1GFE, 1UZFE, 1JZGE | 1AZFE, 1MZFE, 2AZFE, 2GRFE, 2AZFXE, 3MZFE. | R2 | G4CP, G4CS, G6BV. | D13B1, D14A1, D15B2, D16A6, D16Z2, D16A1, D16A9, D16Z5, B16A1, ZC1, DA6/ 8. | правый | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.25 кг | 0.85 кг | - | 0.564 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
