Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CEKH-73L (CTR) |
CEMZ-70 (CTR) |
CET-192 (CTR) |
CEKH-56L (CTR) |
CEMZ-71L (CTR) |
SE4642L (555) |
SE7361L (555) |
SE4731 (555) |
CET-99 (CTR) |
CET-95 (CTR) |
CET-153 (CTR) |
CES-17 (CTR) |
CEN-30 (CTR) |
CEM-15 (CTR) |
CEIS-6L (CTR) |
CEIS-20 (CTR) |
CEHO-1 (CTR) |
CET-181 (CTR) |
| Тип запчасти | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой | Наконечник рулевой |
| Авто | Hyundai | Mazda | Toyota | Hyundai | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Suzuki | Honda | Mitsubishi | Isuzu | Isuzu | Honda | Toyota |
| OEM | 56820-N9100 | E112-32-280 | 45046-49225 | 56820-E6000 | GS3L-32-290 | 48641-G5101 | MB162810 | 48520-27N25 | 45046-59025 | 45047-29065 | 45460-09050 | 48810-65J00 | 48520-01L25 | MB527650 | 8-94233-476-1 | 8-97020-953-1 | 53540-SB2-003 | 45460-09180 |
| Примечание 1 | tribute 00- | prius lexus ct200h | sonata LF 2014- | mazda 6 09-13 | нак-к CEN-56L, VANETTE (86.05-) | нак-к CEM-18L, CANTER 35 / FB213, FB433/ 436, FB300/ 431/ (83.01-) | нак-к CEN-75, KING VAN / E24/ (88.12-), URVAN / E24/ (88.11-) | I12030, YARIS / SCP10, JV1, KV1, NCP10/ 12, JW1, KW1, NCP13, JT1, NCP20/ 22/ 21, KW2, CW2/ (99.08-) | I12025, PREVIA / TCR10/ 20/ 11/ 21, AC10/ 11/ (90.05-) | Camry (01-) | Grand Vitara (05-) SX4 07-13 | I11019, LAUREL / C31/ (81.06-) | I15006, L300 / P02V, P03V, P04V, P05V, P12V, P13V, P14V, P15V.P23V, P24V, P25V, P45V/ (86.11-) | I19001 , MIDI (88.09-), VAN / WFR11/ 51/ 12/ 53, WFS12/ 53/ (83.01-) | I29001 Trooper (87-) | I14000 ACCORD/ SJ, SY, AC, CA, AD/ (79.01-), CIVIC / SF, AL, SL, SS, WC, AG, SE, SG, AH, AF, AS, AN, AR/ (77.01-) | ||
| Примечание 2 | A15, Z20S, Z24I, LD20. | 4D55, 4D56, 4DR5, 4D30. | Z24I, Z20S, TD25, TD23. | 1SZFE, 1NZFE, 2NZFE. | 2TZFE. | 1AZFE, 1MZFE, 2AZFE, 2GRFE, 2AZFXE, 3MZFE | M16A, F9Q, J20A | L20, L24, LD28. | 4D56, 4G32, 4G63, 4G64, 6G72. | 4ZC1, 4ZB1, 4FG1T, 4FD1, 4FC1T. | 4JB1T, 4ZD1, 4ZE1 | A16A1, A20A1, A20A3, B20A1, B20A2, EB3, EC, EE, EL, EN1/ 2/ 4, ET, EV, EW2/ 3, EZ, ZA2, ZC1. | ||||||
| Вес | - | - | - | 0.7 кг | - | - | - | 0.587 кг | - | - | 0.602 кг | 0.362 кг | 0.4 кг | - | - | - | 0.36 кг | - |

+38 097 596 21 49
