Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0122-CR50 (FEBEST) |
240765 (A.B.S) |
S030626 (GSP) |
CRHO-87 (CTR) |
G2-940 (OPTIMAL) |
28433 (FEBI) |
51267 (MAPCO) |
G2-972 (OPTIMAL) |
101902 (FEBI) |
I35028YMT (YAMATO) |
CRKH-72 (CTR) |
0322-FD2 (AKITAKA) |
S030159 (GSP) |
19564 (MAPCO) |
36-160310017 (MEYLE) |
30K6012OYO (OYODO) |
32160310019 (MEYLE) |
SR1391L (555) |
I32085 (555) |
SR4510 (555) |
57724-2S000 (MOBIS) |
59571 (MAPCO) |
48830-A78B00 (DAEWOO) |
96216622 (DAEWOO) |
45503-59075 (TOYOTA) |
4422A076 (MITSUBISHI) |
0523-GJRL (FEBEST) |
0322-GD4UN (FEBEST) |
0225-T30L (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга задняя |
| Авто | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Honda | Subaru | Daihatsu | Nissan | Toyota | Honda | Mitsubishi | Hyundai | Honda | Mazda | Toyota | Daihatsu | Mazda | Toyota | Nissan | Hyundai | Daewoo | Daewoo | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Honda | Nissan | |||
| OEM | 45503-29685 | 48001-4EH0B | 4422A036 | 53610-TVA-A01 | 34140-AA040 | 45503-87102 | 48521-70A06 | 45503-05020 | 53010-SHJ-A02 | MR448255 | 57726-S2100 | 53010-SNA-A01 | BP4L-32-240 | 45503-19125 | 48001-1KA0D | 45503-97204 | 4410A173 | G037-32-250C | 45503-29846 | 48521-35A06 | 57724-2S000 | 57730-22000 | 48830-A78B00 | 96216622 | 45503-59075 | 4422A076 | KD31-28-190 | 53010-SAA-A01 | 55121-8H500 |
| Примечание 1 | тяга рул | accord hybrid 18- | тяга PAJERO PININ (99.08-) | hyundai santa fe awd 19- | рулевая тяга | тяга, MAZDA 3 / BK/ (02.07-) | тяга CRT-13, COROLLA (87.05-), GEO PRIZM (89.01-) | Move (98.04-) | тяга CRMZ-6L, 626 / GC/ (82.11-) | HiAce (2004.08-) | тяга CRN-5, CHERRY (84.02-), PRIMERA (90.06-), SUNNY (84.02-) PULSAR (86.09-) | тяга, ACCENT (94.09-), EXCEL (89.12-), S-COUPE (89.09-) PONY (91.07-) | тяга, TICO (95.02-) | тяга, LANOS / TA, TF086/ 696/ (97.08-) | тяга прав PREVIA ACR3# | тяга стаб зад лев | рулевая тяга | тяга задн поперечная прав | |||||||||||
| Примечание 2 | 4G93. | ZJ , ZY , MZ , LF. | 1C, 2E, 2EE, 4AF, 4AFE, 4AGE. | EJDE | моторы F6, FE. | 2KDFTV, 2TRFE | SR20, GA16, GA14, E16, E15, E13, E10, CD20. | G4DG, G4DJ, G4EH, G4EK, G4FK, G4H. | F8C. | моторы A16DM. | Mazda 6 (2008-) | X-Trail (2000-) | |||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.718 кг | - | - | - | 0.553 кг | - | - | - | - | - | - | - | 0.655 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
