Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CRN-85 (CTR) |
915224 (RUVILLE) |
59270 (MAPCO) |
59272 (MAPCO) |
59264 (MAPCO) |
I30537YMT (YAMATO) |
I32038YMT (YAMATO) |
08010530 (GMB) |
08100010 (GMB) |
CRKH-73 (CTR) |
34160-XA000 (SUBARU) |
57724-C1000 (HYUNDAI) |
57724-2W000 (HYUNDAI) |
SR-6190 (saFety) |
Q0370444 (Q-FIX) |
Q0380157 (Q-FIX) |
S030690 (GSP) |
59525 (MAPCO) |
30K5042OYO (OYODO) |
30K4031OYO (OYODO) |
45503-29475 (TOYOTA) |
48521-3U025 (NISSAN) |
E016-32-250 (MAZDA) |
0322-CRV (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Подушка двигателя | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая |
| Авто | Nissan | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai | Toyota | Toyota | Hyundai | Hyundai | Subaru | Hyundai | Hyundai | Honda | Toyota | Subaru | Nissan | Mitsubishi | Honda | Toyota | Nissan | Mazda | Honda | |
| OEM | 48521-4AF1A | 1E00-32-240 | 45503-29475 | 45503-39135 | 45503-29155 | 56540-F2300 | 45503-59045 | 45503-29295 | 57729-4A000 | 56540-C8000 | 34160-XA000 | 57724-C1000 | 57724-2W000 | 53010-SR3-010 | 96550315 | 45510-42080 | 34160-AE000 | 48521-40U25 | 4422A012 | 53521-SCV-A01 | 45503-29475 | 48521-3U025 | E016-32-250 | 53521-S9A-003 |
| Примечание 1 | sentra 13-18 | тяга CRT-47, YARIS (99.08-) | hyundai i20 15- | тяга CRHO-11, CIVIC (91.10-) | FORESTER 2002- IMPREZA-2002 | тяга CRN-12, INFINITI I30 (95.03-) , MAXIMA (94.10-) | CARINA E / AT190/ 191, CT190/ 191, ATK0, ABK0, CTK0, CBK0, STK1, SBK1/ (92.02-) | MAZDA 323(BA 94.04-) | рулевая тяга | |||||||||||||||
| Примечание 2 | 2NZFE, 1SZFE, 1NZFE. | D16Z9/ 6, D16Y8/ 7/ 6 , D15Z6/ 1, D15B7/ 2, D14A3/ 4, D13B2, B18C6, B18B, B16A2. | VQ30DE, VQ20DE. | моторы 2C, 2CT, 3SFE, 4AFE, 7AFE. | моторы 4EET1, B3, B6 DOHC, BP DOHC, KF DOHC, RF, Z5 DOHC | CRV (2001-2006) | ||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56 кг | 0.483 кг | - | 0.83 кг |

+38 097 596 21 49
