Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
G2-967 (OPTIMAL) |
J4842006 (NIPPARTS) |
08020180 (GMB) |
08020280 (GMB) |
CRHO-26 (saFety) |
S030289 (GSP) |
CRHO-56 (CTR) |
CRHO-63 (CTR) |
08010400 (GMB) |
CRMZ-41 (CTR) |
I35014YMT (YAMATO) |
CRM-29 (CTR) |
CRM-20 (CTR) |
0422-V75 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая | Тяга рулевая |
| Авто | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Honda | Honda | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| OEM | 45503-29295 | 45503-19015 | 48521-50Y00 | 48521-40U25 | 53010-SDP-A01 | 45503-59045 | 53010-TK6-A02 | 53010-T2A-A01 | 45503-29485 | NC10-32-250A | MR244901 | MR448255 | MR510267 | MR510267 |
| Примечание 1 | Accord (03-), Odyssey (05-) | тяга CRT-47, YARIS (99.08-) | accord 2013- | тяга, CARISMA (95.05-) | Pajero Pinin (99-) | Pajero (00-) | тяга рулевая | |||||||
| Примечание 2 | J30A, J35A | 2NZFE, 1SZFE, 1NZFE. | 4G92, 4G93, F8QT. | 4G63, 4G93 | 4D56, 6G74, 4M41 | Pajero (2000-) | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.618 кг | 0.582 кг | - | 0.668 кг | - |

+38 097 596 21 49
