Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MW11018 (MASUMA) |
KLTTY086 (NTY) |
H27020BTA (BTA) |
912313 (OPTIMAL) |
962712 (OPTIMAL) |
9400345 (GSP) |
982772 (OPTIMAL) |
GH31930 (GMB) |
982544 (OPTIMAL) |
| Тип запчасти | Ступица | Ступица | Ступица | Ступица | Ступица | Ступица | Ступица | Ступица | Ступица |
| Авто | Toyota | Toyota | Subaru | Honda | Nissan | Toyota | Lexus | Toyota | Toyota |
| OEM | 43550-47020 | 42410-48041 | 28473-VA010 | 42200-T2A-A51 | 40001-0M0R5 | 42460-06070 | 42410-48060 | 43550-42010 | 42410-30020 |
| Примечание 1 | gs300/ 350 is300 | ||||||||
| Примечание 2 | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 3.509 кг | 4.218 кг |

+38 097 596 21 49
