Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
9330006 (GSP) |
9243004K (GSP) |
9239003 (GSP) |
DAC3872W8CS81 (KOYO) |
981543 (OPTIMAL) |
961523 (OPTIMAL) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Mitsubishi | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Nissan |
| OEM | MR455620 | 42200-S10-A01 | 42200-S10-018 | 90369-38010 | 43550-30020 | 40202-EA300 |
| Примечание 1 | Pajero (V60, 70# 2000-) | CR-V RD17/ 18 (95.10-), RD37/ 38 (01.01-) | CR-V | H12015 COROLLA(EE90/ AE92/ EE101/ EE111/ CE90/ CE100/ ZZE111 87/ 05-) | LEXUS GS/ IS (2005.01-) | PATHFINDER (2005.01-) |
| Примечание 2 | B20B/ Z | B20B/ Z | 2E, 4EFE, 4AFE, 7AFE, 1ZZFE, 1C, 2C 38-72-36 | YD25DDTI VQ40DE | ||
| Вес | - | - | - | 0.579 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
