Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
941862 (OPTIMAL) |
H22047BTA (BTA) |
H21040BTA (BTA) |
951715L (OPTIMAL) |
981706 (OPTIMAL) |
L45449 (NTN) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Mazda | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Универсальные |
| OEM | GA5S-26-15X | 90369-47001 | 43200-0M801 | MR992374 | 43550-42010 | 43210-M7000 |
| Примечание 1 | 626 (GE, GF 1992-), Xedos 6 (CA1992-) | HiAce (KLH1#, 2#, LXH1#, 2#, RCH1#, 2# 2001-) | ALMERA N15 (95.10-) | L200 (2005.12-) | Rav 4 Corolla 150 | Bluebird (T12, U11, U12 1983-), Sunny (B11 1982-) |
| Примечание 2 | GA14DE, GA16DE, SR20DE, CD20 | 4D56T | ||||
| Вес | - | - | - | 3.687 кг | 3.51 кг | 0.117 кг |

+38 097 596 21 49
