Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
942802 (OPTIMAL) |
9325018K (GSP) |
9400092 (GSP) |
35BCD07S1CS46 (NACHI) |
08R1 (FKC) |
VKBA6984 (SKF) |
912003 (OPTIMAL) |
912666 (OPTIMAL) |
982888 (OPTIMAL) |
H10304BTA (BTA) |
42409-19015 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Универсальные | Nissan | Mitsubishi | Honda | Mazda | Kia | Toyota |
| OEM | L214-26-15XB | 3785A009 | 42450-12040 | 90369-35001 | 43255H1000 | 40202-CA06C | 42200-SMG-G51 | 42200-S10-A01 | 42450-60050 | 0K72A-33-047 | 42409-19015 |
| Примечание 1 | Corolla (AE111, CDE110, CE110, EE111, WZE110 ZZE11# 1998-) | H22004 CARINA (TA60/ TA47/ TA62/ CA60 80/ 08-) LITE-ACE(YM20/ CM20/ CM35 82/ 10-) | Murano 2005.03- Teana 2006.04- | CIVIC (2006-) | CR-V RD17/ 18 (95.10-), RD37/ 38 (01.01-) | PREGIO(K76B/ C 97/ 02-) | |||||
| Примечание 2 | 1Y, 2Y, 3Y, 1C, 2C, 2T, 3T, 5K | 32-41-21 | B20B/ Z | J2 | |||||||
| Вес | - | - | - | 0.367 кг | 0.07 кг | 3.3 кг | - | - | 2.593 кг | - | 1.357 кг |

+38 097 596 21 49
