Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
9228028 (GSP) |
GK3909 (GSP) |
9329006K (GSP) |
6201DDUCM (NSK) |
H28004 (OYODO) |
H24053BTA (JPN) |
4TCRI0822LLCS150L260 (NTN) |
29749/10 (MCB) |
DAC40800036-34 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы | Подшипник ступицы |
| Авто | Hyundai | Hyundai | Nissan | Универсальные | Suzuki | Honda | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi |
| OEM | 52710-22100 | 51720-38000 | 40202-JG000 | 21035-15760 | 09262-20069 | 42200-SA7-008 | H266-26-151 | MB001315 | MB303865 |
| Примечание 1 | COUPE JG3R (96.05-), LANTRA JF2/ 3 (95.10-), ACCENT VA/ VD (96.05-) | SONATA (EF 98/ 03-) | QASHQAI X-TRAIL 07- | Подшипник | ALTO FA/ FB11 (94.08-), GEO METRO AA44 (89.01-), MARUTI FA11 (94.08-), SWIFT AA/ AB44 (89.01-) | CIVIC TYPE-R (2001.09-) STREAM (2000.12-) | H13006 626(GD/ GV 87/ 08-) | L300 (L0/ P0# 1986-), L400 (PA-PD# 1994-) | подш-к ступичн перед (40*80*36*34) |
| Примечание 2 | G4EK, G4F, G4GM | G4C | F8, G10, G13, KA10, KA12 | F8, FE, F2, RF (42-72-38) | Carisma (1995-), Space Star (1998-) | ||||
| Вес | - | - | - | 0.04 кг | 0.124 кг | - | 0.603 кг | - | 0.686 кг |

+38 097 596 21 49
