Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
GAT10050 (GMB) |
500234 (CAFFARO) |
40R4028JPN (JPN) |
11925-4JM0A (NISSAN) |
04145-PLC-315 (HONDA) |
62TB0813B01B (NSK) |
52TB011B06A (NSK) |
0N1377 (OPTIMAL) |
GT20030 (GMB) |
122203726 (SAKURA) |
E51023 (JC) |
GT80740 (GMB) |
E50003D (DAEWOO) |
GT80120 (GMB) |
GT90840 (GMB) |
GE37313 (SNR) |
500085 (CAFFARO) |
56TB0602B02 (NSK) |
X3JPU6027 (NTN) |
GT90810 (GMB) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Hyundai | Mitsubishi | Honda | Nissan | Honda | Toyota | Subaru | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Daewoo | Suzuki | Subaru | Honda | Nissan | Toyota | ||
| OEM | 25281-27060 | 1345A001 | 14510-P5T-G00 | 11925-4JM0A | 04145-PLC-315 | 13505-54021 | 13071-AA002 | RF5C-12-730 | FE3N-12-730 | 13503-64020 | 13077-F6510 | 13074-05E00 | 96230608 | 12810-53A00 | 13033-AA042 | MD151447 | 11955-6N20B | 14510-PM7-004 | 13070-01M00 | 13505-74030 |
| Примечание 1 | ACCORD(CF15 96.04-), CIVIC(MB77 97.01-), CIVIC AERODECK(MC37 98.01-) | ролик ремня навесного оборудования | VKM 73607 ролик натяжителя | E42019 н.р.ГРМ, HI-ACE. HI-LUX. LANDCRUISER (88.08-96) объем 2, 4d 2.4td 2.8d | E47001 | пром.рол. MAZDA 6 (02.07- ) объем 2, 0tdvi | VKM-84601 пром.рол.MAZDA- 626 / KIA- RETONA. CLARUS 2 (87.08-01) объем2, 0 | VKM-81100 пром.рол. AVENSIS. CAMRY. CARINA. (82.04-99) объем 1, 8d 1.8td 2.0d 2.0td 2.2tdi | INFINITI J30(JPY32 92.01-), 300ZXT(Z32 90.08-) | VKM-82320 пром.рол.BLUEBIRD. VANETTE. SERENA(83.11-95) объем 2, 0d 2.3d | пром.рол. Rezzo (00.09-) 1.8 | VKM-76003 н.р.ГРМ, ALTO. CARRY. MARUTI (81.08-95) объем 800 1, 0 | н.р.ГРМ. FORESTER. IMPREZA. LEGACY (92.11-00) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0t 2.2 2.5 | E44012 н.р.ГРМ, CONCERTO. CIVIC. CIVIC CRX (87.10-00) объем 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 | E41001 н.р.ГРМ, SUNNY. SENTRA. PULSAR (78.01-87) объем 1, 0 1, 3 1, 5 1, 5t 1.6 | E42016 н.р.ГРМ, CELICA (85.08-88) объем 2, 0 2, 0t | ||||
| Примечание 2 | 20T2N | Civic (01-), Stream (00-) | 2L 2LT 3L | RFT | FE | 1C 1CTL 2C 2CE 2CT 2CTL 3CT | VG 30DE DOHC | LD20 LD20E LD23D | F8 F8B1 F8B F8A F10A | EJ16 EJ18 EJ18A EJ20 EJ20E EJ20G EJ20T EJ22E EJ25 EJ25E | D13B1/ 2 D14A1/ 2 D15B2/ 7 D16A6/ 8/ 9 D16B2 D16Y3/ 6/ 7/ 8 D16Z2/ 5 | E10 E13 E15 E15ET E15S E15T E16 E16I | 3SGEL 3SGTE | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.577 кг | 0.322 кг | - | - | - | 0.438 кг | 0.378 кг | - | 0.258 кг | 0.895 кг | - | - | 0.686 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
