Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
57027 (RUVILLE) |
31190-RL2-G01 (HONDA) |
16603-0W010 (TOYOTA) |
MD359746 (MITSUBISHI) |
PU267020CRR1ZS1 (KOYO) |
1345A158 (MITSUBISHI) |
K6123 (Valeo) |
FE3N-12-730 (H4H) |
T36424 (GATES) |
E60006 (OEM) |
0N1772 (OPTIMAL) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Kia | Honda | Toyota | Mitsubishi | Honda | Mitsubishi | Hyundai | Mazda | Honda | Daewoo | Mitsubishi |
| OEM | 0K551-12-730A | 31190-RL2-G01 | 16603-0W010 | MD359746 | 13404-P13-003 | 1345A158 | 24410-23011 | FE3N-12-730 | 38942-PWA-004 | 96181213 | 1145A078 |
| Примечание 1 | VKM 84504 пром. рол. Carnival Terracan (99.08-) 2.9 CRDI | (ролик приводного ремня) | E44030 н.р.ГРМ, ACCORD. CIVIC CRX. PRELUDE (92.01-00) объем 1, 6 2, 2 | н.р.ГРМ HYUNDAI- LANTRA. ELANTRA. / KIA-CERATO. SPORTAGE. (95.10-04) объем 1, 6 1, 8 2, 0 | E53008 (VKM 84601) пром.рол.626 / CLARUS II. RETONA (87.08-01) объем 2, 0 | ролик натяжной ремня кондиционера | шестерня Espero (93.10-99.06) 1.5 16V Nexia (95.02-97.08) 1.5 16V | ||||
| Примечание 2 | J3 Dohc | LX470 2UZFE | H22A2/ 5/ 7 D16Z6 | G4GR. G4JP. G4GM. G4GF. G4GC. G4GB. G4CB | FE | A15MF | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | 1.2 кг | 0.502 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
