Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ABTHO1002 (TENACITY) |
84SPF0103S08 (NSK) |
MD368209 (MITSUBISHI) |
0N1765 (OPTIMAL) |
0N2032S (OPTIMAL) |
1345A078 (MITSUBISHI) |
PU276033BRR1D (KOYO) |
GT10072 (GMB) |
E60004 (OEM) |
52TB0616B01 (NSK) |
54TB0507B01 (NSK) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Honda | Nissan | Mitsubishi | Isuzu | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Hyundai | Daewoo | Nissan | Toyota |
| OEM | 31170-PNA-023 | 11927-AG30A | MD368209 | 8-97136-256-0 | 16620-31040 | 1345A078 | MD156604 | MD352473 | 90231882 | 13077-35F00 | 13505-70030 |
| Примечание 1 | н.р.ГРМ, TROOPER. MONTEREY (98.02- ) объем 3, 5 | E55030 пром.рол.LANTRA. SONATA / CARISMA. ECLIPSE (88.03-01) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0t 2.4 | E45058/ E40514 н.р.БАЛ. HYUNDAI- SONATA. TRAJET / KIA-MAGENTIS (98.03-03) объем 2, 0 2, 4 | шестерня Lanos (97.05-) Nexia (95.02-97.08) 1.5 | E51008 пром.рол. BLUEBIRD. SUNNY GTI. 200SX (84.01-90) объем 1, 6 1, 8 1, 8t | н.р.ГРМ.SOARER. MARK 2. CROWN. CRESTA. CHASER (88-98) объем 2, 0 | |||||
| Примечание 2 | 6VE1 | 4G61 4G63 4G64 4G67 4G93 G4CN G4CP G4CR G4GF G4JP G4JS | G4CP G4CS G4JS G4JP | G15MF, A15S | CA16D CA16DE CA18D CA18DE CA18DT CA18ET | 1GFE | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.379 кг | 0.273 кг | - | - | 0.336 кг |

+38 097 596 21 49
