Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
534035010 (INA) |
0N1273 (OPTIMAL) |
500144 (CAFFARO) |
60TB027B01 (NSK) |
0N060 (OPTIMAL) |
0N180 (OPTIMAL) |
0N1883 (OPTIMAL) |
13505-63021 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Toyota | Honda | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | |
| OEM | 16620-0W101 | 14325-P5T-G00 | Z501-12-730 | 13505-54010 | MD182537 | PN11-12-700 | 13505-50030 | 13505-63021 |
| Примечание 1 | VKM 84604 пром рол 323 BA (94.08-98.09) 1.5 | E42006 н.р.ГРМ, HI-ACE. HI-LUX. LANDCRUISER (79.01-86) объем 2, 2d 2.4d 2.4td | VKM-75064 пром.рол. GALANT. L200. L300. ECLIPSE (92.05-01) объем 2, 0 2, 0t 2.4 | н.р.ГРМ, LANDCRUISER. LEXUS (97.08-00.08) объем 4, 0 4, 3 4, 7 | ||||
| Примечание 2 | Z5 | L 2L 2LT | 4G63 4G64 G64B | 1UZFE 2UZFE 3UZFE | ||||
| Вес | - | - | - | 0.491 кг | - | - | - | 0.365 кг |

+38 097 596 21 49
