Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0340036SX (STELLOX) |
56900 (RUVILLE) |
55TB067B02A (NSK) |
0N1376 (OPTIMAL) |
Q1790023 (Q-FIX) |
1287AZER (FEBEST) |
25281-27060 (HYUNDAI) |
11955-ET00A (NISSAN) |
40R4028JPN (JPN) |
E21021BTA (BTA) |
GAT10010 (GMB) |
GT10520 (GMB) |
GT90080 (GMB) |
60TBK0652 (MRK) |
60TB027B01 (NSK) |
LAT1002B (KOYO) |
62TB0630B07 (NSK) |
60TB0671 (NSK) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Mazda | Toyota | Honda | Hyundai | Hyundai | Kia | Hyundai | Nissan | Honda | Nissan | Hyundai | Hyundai | Subaru | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda |
| OEM | B630-12-700C | 13505-15050 | 14510-PH1-003 | 0K551-12-740A | 24810-26020 | 24840-3E500 | 25281-27060 | 11955-ET00A | 14510-P5T-G00 | 11925-BC20B | 25281-25000 | 24810-27000 | 13069-AA037 | 13070-05E00 | 13505-54010 | 13505-62070 | 13505-50022 | KJ01-12-740 |
| Примечание 1 | VKM-74200 н.р.ГРМ. KIA- RIO. SEPHIA. / MAZDA-121. 323. DEMIO. MX-3 (85.05-02) объем 1, 1 1, 3 1, 6 1, 8 | VKM-71007 н.р.ГРМ, AVENSIS. CARINA E.COROLLA. CELICA (92.02-97.10) объем 1, 6 1, 8 | E44005 н.р.ГРМ, ACCORD. PRELUDE (84.01-87) объем 1, 6 1, 8 2, 0 | ACCENT GT(VD/ VF3N 95.10-), COUPE(HN61B 01.09-), ELANTRA(XD 00.06-), EXCEL GT(VD/ VF3N 95.10-), GETZ(TB 02.05-), MATRIX(PN81C 01.02-), CERATO(FE222/ 242 04.04- | н.р. ГРМ Santa Fe (06.03-) | ролик с натяж в сборе qashqai j10e / x-trail t31 06- | ACCORD(CF15 96.04-), CIVIC(MB77 97.01-), CIVIC AERODECK(MC37 98.01-) | E47003 н.р.ГРМ, IMPREZA. LEGACY. (89.02-95) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0t 2.2 | E41007 н.р.ГРМ, BLUEBIRD. VANETTE. SERENA (83.11-95) объем 2, 0d 2.3d | E42006 н.р.ГРМ, HI-ACE. HI-LUX. LANDCRUISER (79.01-86) объем 2, 2d 2.4d 2.4td | E42057 н.р.ГРМ, HI-LUX 4 RUNNER. LANDCRUISER 90 (95.11- ) объем 3, 4 | н.р.ГРМ, ARISTO. CROWN. SOARER (91-03) объем 4, 0 | пром.рол. XEDOS-9 (93.11- ) объем 2, 3 | |||||
| Примечание 2 | B1 B3 B5 B6 B6E BP | 4AFE 7AFE | EZ ET ET1 A16A1 A20A1/ 2/ 3/ 4 | D4ED DOHC, G4FK DOHC | V6 | 20T2N | EJ16 EJ18 EJ18A EJ20 EJ20EEJ20G EJ20T EJ22E | LD20 LD20 II LD23D | L 2L 2LT | 5VZFE | 1UZFE | KJ | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.712 кг | 0.436 кг | 0.491 кг | 0.565 кг | 0.52 кг | 0.355 кг |

+38 097 596 21 49
