Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
RT1479 (AUTLOG) |
12803304 (ASHIKA) |
ADT396516 (BLUE PRINT) |
500465 (CAFFARO) |
VKM26101 (SKF) |
60TB0735B06 (NSK) |
VKM81204 (SKF) |
0N1883 (OPTIMAL) |
PU275531CRR1FVS02 (KOYO) |
13505-63021 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Mazda | Mazda | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Toyota |
| OEM | C401-12-500 | LF17-15-980E | 16620-28090 | 11955-JA10D | MW30621261 | 13505-88560 | 13503-27010 | 13505-50030 | 14510-PY3-004 | 13505-63021 |
| Примечание 1 | VKM-71013 н.р.ГРМ, CARINA E GT. CELICA. CELICA 4WD.(93.11-94.02) объем 2, 0 2, 0t | пром.рол.AVENSIS. COROLLA. PREVIA (99.08-02) объем 2, 0tdi | н.р.ГРМ, LANDCRUISER. LEXUS (97.08-00.08) объем 4, 0 4, 3 4, 7 | E44014 н.р.ГРМ, LEGEND (90.10- ) объем 3, 2 | ||||||
| Примечание 2 | 3SGE 3SGTE | 1CDFTV | 1UZFE 2UZFE 3UZFE | .C32A2 (PU275531CRR1FVS02)(koyo) | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.688 кг | 0.307 кг | - | 0.3 кг | 0.365 кг |

+38 097 596 21 49
