Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0N2474S (OPTIMAL) |
RT1479 (AUTLOG) |
VKM61085 (SKF) |
1345A158 (MITSUBISHI) |
E50003D (DAEWOO) |
0N193 (OPTIMAL) |
0N1499S (OPTIMAL) |
DG3060312RR1HC2 (KOYO) |
60TB0407 (NSK) |
62TB063B12 (NSK) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Mazda | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Daewoo | Honda | Hyundai | Mazda | Mazda | Toyota |
| OEM | PE03-15-980A | C401-12-500 | 16620-28090 | 1345A158 | 96230608 | 13404-P13-003 | 24410-27250 | FE1H-12-730A | JE26-12-730A | 13505-43010 |
| Примечание 1 | пром.рол. Rezzo (00.09-) 1.8 | VKM-73007 н.р.ГРМ / н.р.БАЛ. ACCORD. CIVIC CRX. PRELUDE (92.04-00) объем 1, 6 2, 2 | н.р.БАЛ. HYUNDAI- TUCSON. / KIA- SPORTAGE (04-) объем 2, 0crdi | E53012 пром.рол.626, E2000. 929. B2200 / SPORTAGE (85.01-98) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 2 2, 2t | E53032 пром.рол. 929 (89, 07- ) объем 3, 0 | E42000 н.р.ГРМ, SUPRA. CRESSIDA (81.12-85) объем 2, 8 | ||||
| Примечание 2 | H22A2/ 5/ 7 D16Z6 | D4EA | F2 F2T F6 F8 FE | JE | 5MGE | |||||
| Вес | - | - | - | 1.2 кг | - | - | - | 0.318 кг | - | 0.425 кг |

+38 097 596 21 49
