Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
23256 (MAPCO) |
500367 (CAFFARO) |
MRB72117 (MARKBEST) |
25281-4A010 (HYUNDAI) |
25281-27060 (HYUNDAI) |
27400 (CAFFARO) |
GT60110 (GMB) |
24410-23050 (HYUNDAI) |
0487-KB7T (FEBEST) |
GT80410 (GMB) |
GT80800 (GMB) |
GT80400 (GMB) |
GT10100 (GMB) |
JPU58009B2 (NTN) |
GT80420 (GMB) |
VKM 75000 (H4H) |
25288-25001 (HYUNDAI) |
24410-37100 (HYUNDAI) |
24410-38001 (HYUNDAI) |
JPU60010A1 (MCB) |
MD030605 (H4H) |
MD329976 (H4H) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Hyundai | Toyota | Toyota | Hyundai | Hyundai | Mazda | Mitsubishi | Hyundai | Mitsubishi | Daihatsu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| OEM | 24410-27250 | 13570-22010 | 16601-0V010 | 25281-4A010 | 25281-27060 | LF17-15-980E | MW30621261 | 24410-23050 | MR958030 | 13505-87102-000 | MD182537 | MD175375 | MD140071 | RF2A-12-700 | 13505-11040 | MD140071 | 25288-25001 | 24410-37100 | 24410-38001 | MD011536 | MD030605 | MD329976 |
| Примечание 1 | ролик прив ремня | E46010 н.р.ГРМ, APPLAUSE.CHARADE. FEROZA (88.09-00) объем 1, 3 1, 5 1, 6 | E55031 пром.рол. ECLIPSE. EXPO. GALANT. L200. L300 (92.05-00) объем 2, 0 2, 0t 2.4 | E45034 н.р.ГРМ, COLT. GALANT. LANCER (88.10-94) объем 1, 6 1, 8 | E55041 н.р.ГРМ, SIGMA. 3000GT. GALANT. PAJERO (91.01-01) объем 2, 5 3, 0 3, 5 | пром.рол.323, 626, PREMACY (97.10- 01) объем 2, 0tdvi | E42028 н.р.ГРМ, COROLLA. TERCEL. STARLET (91.04-98) объем 1, 3 1, 5 | VKM-75000 пром.рол.GALANT. 3000GT. PAJERO. SIGMA (91.01-00) объем 2, 5 3, 0 3, 0tt 3.5 | HYUNDAI ix35 '10-, SONATA '10-, TUCSON '10- / KIA CERATO '08-, OPTIMA '10-, SPORTAGE '10- 2.0I 16V | н.р. ГРМ Coupe (02.03-), Santa FE (01.02-), Sonata (98.06-04.11) | н.р. ГРМ Sonata (98.06-04.11) Magentis (01.05-) | VKM75033 н.р.ГРМ, H1-STAREX. H100 / GALANT. EXPO (84.12-98) объем 2, 0 2, 0t 2.4 | E45019 (VKM 75100) н.р.ГРМ, PONY. LANTRA / COLT. LANCER (78.03-92) объем 1, 2 1, 3 1, 4 1, 4t 1.5 | E45055 (VKM 75615) н.р.ГРМ, COLT. LANCER. SPACE STAR (95.11-00) объем 1, 3 1, 5 | ||||||||
| Примечание 2 | 4G63 4G64 G64B | 4G92 4G93 | 6G72 6G73 6G74 | RFT | 4EFE 5EFE | 6G72 6G73 6G74 | 2, 7 V6 G6BA-G 2.5 V6 G6BV-G | G4JP-G | G4CS 4G64 4G63 G63B 4G63T | 4G11 4G12 4G12T 4G13 4G15 4G16 4G33 4G36 G15B G4DG G4DJ G4EK | 4G13 4G15 | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.912 кг | 0.373 кг | 0.377 кг | 0.228 кг | 0.349 кг | 0.376 кг | - | - | - | 5.531 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
