Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
500507 (CAFFARO) |
MD368209 (MITSUBISHI) |
E21030BTA (BTA) |
PU285530RR1DV1 (KOYO) |
60TB049B01 (NSK) |
PU285529RR1DV1 (KOYO) |
57TB0609B01 (NSK) |
70TB0808 (NSK) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Hyundai | Mitsubishi | Nissan | Honda | Honda | Honda | Toyota | Nissan |
| OEM | 25287-2F000 | MD368209 | 11927-4F110 | 14510-P30-003 | 14510-PC0-005 | 14510-PV0-003 | 13505-63021 | 13070-57J00 |
| Примечание 1 | E44011 н.р.ГРМ, CIVIC. CR-V. INTEGRA (89.04-00) объем 1, 6 1, 8 2, 0 | 60TB049B01 н.р. ГРМ, Jazz (83.06-86.09) 1.2 | н.р.ГРМ, ASCOT. RAFAGA. SABER. INSPIRE (89.09-98.10) объем 2, 0 2, 5 | E42004 н.р.ГРМ, CAMRY. CARINA 2 (82.10-87) объем 1, 8 2, 0 | E41022 н.р.ГРМ, ALMERA. PRIMERA. SUNNY (90.06-97) объем 2, 0d 2.0td | |||
| Примечание 2 | D16A/ 1/ 2 B18B B18C/ 4/ 6 B20B | ER | G20A G25A | 1SL 1SE 1SEL 2SEL | CD20 CD20T | |||
| Вес | - | - | - | 0.287 кг | 0.38 кг | 0.273 кг | 0.365 кг | 1.472 кг |

+38 097 596 21 49
