Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
R65054PCSMS (MASTER SPORT) |
PU275531ERR1FV (KOYO) |
E20314BTA (BTA) |
60TB0420 (NSK) |
0N1883 (OPTIMAL) |
ADK87601 (BLUE PRINT) |
0N1348 (OPTIMAL) |
0287-C11X (FEBEST) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Mitsubishi | Honda | Hyundai | Nissan | Toyota | Daewoo | Nissan | |
| OEM | 1341A005 | 14510-P5A-003 | 25281-25000 | 13070-16A10 | 13505-50030 | 94580139 | 24436052 | 11955-ET00A |
| Примечание 1 | н.р.ГРМ, LEGEND (96.04- ) объем 3, 5 | E41019 н.р.БАЛ, SUNNY. PRIMERA. ALMERA / MAZDA- 626 (82.02-96) объем 1, 7d 1.7td 2.0d | н.р.ГРМ, LANDCRUISER. LEXUS (97.08-00.08) объем 4, 0 4, 3 4, 7 | VKM-76102 н.р.ГРМ. DAEWOO- MATIZ. TICO / SUZUKI- CAPPUCCINO (94.03-03) объем 0, 8 0, 66 1, 0 | ролик натяжной | |||
| Примечание 2 | C35A2/ 5 | CD17 CD17T CD20 RF | 1UZFE 2UZFE 3UZFE | F8CV. F8C. F6AT. F10CV | ||||
| Вес | - | - | - | 0.213 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
