Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
0N2474S (OPTIMAL) |
0N1273 (OPTIMAL) |
57TB0401A (NSK) |
500435 (CAFFARO) |
0N1639S (OPTIMAL) |
19799 (CAFFARO) |
500459 (CAFFARO) |
GT60110 (GMB) |
E24014BTA (BTA) |
277114 (CAFFARO) |
GT10050 (GMB) |
GT80520 (GMB) |
0487-EA3A (FEBEST) |
16603-75010 (TOYOTA) |
21493 (CAFFARO) |
PU285226BRR1HV1 (KOYO) |
0287-C11X (FEBEST) |
| Тип запчасти | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя | Ролик натяжителя |
| Авто | Mazda | Honda | Toyota | Suzuki | Mazda | Nissan | Honda | Mitsubishi | Honda | Hyundai | Mitsubishi | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Nissan | |
| OEM | PE03-15-980A | 14325-P5T-G00 | 13503-70060 | 17540-54L00 | LF50-15-980C | 11923-0802R | 31190-RCA-A02 | MW30621261 | 31190-RCA-A02 | 24810-27000 | MD156604 | KL01-12-730A | MD362028 | 16603-75010 | 13073-AA200 | B660-12-700A | 11955-ET00A |
| Примечание 1 | E52036 пром.рол. CHASER. MARK 2. SUPRA. CRESTA LEXUS (88.08-00) объем 2, 0 | ролик обводной | ACCENT(CG41V, LC 01.09-), ELANTRA(XD 00.06-), GETZ(TB 02.12-), MATRIX(PN81V 00.01-), SANTA FE(SB8 00.07-), TRAJET(MN81V 00.01-), TUCSON(JN81V 04.06-), CARENS | E55030 пром.рол.LANTRA. SONATA / CARISMA. ECLIPSE (88.03-01) объем 1, 6 1, 8 2, 0 2, 0t 2.4 | E43006 н.р.ГРМ, KIA- RIO. SEPHIA / MAZDA- MX-3/ 5 XEDOS-6. 323 (85.05-03) объем 1, 5 1, 6 1, 6t 1.8 1.8t | ролик натяжной | |||||||||||
| Примечание 2 | 1GFE | Acura MDX (2007-), Accord (2002-) | D3EA, D4EA, D4EA DOHC, G3EA | 4G61 4G63 4G64 4G67 4G93 G4CN G4CP G4CR G4GF G4JP G4JS | =0187-TGN51 | B5 B6 BFD BP D4 Z5 | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 кг | 0.403 кг | 0.49 кг | 0.32 кг | 14.85 кг | 0.24 кг | - |

+38 097 596 21 49
